Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie - SPO II


Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
10 138F 1995 3 Bogdaniec 3 Mosina 107 c 524445 145220 Bk IV 2
10 87 1989 3 Bogdaniec 3 Mosina 5 d 524656 145408 So III 2
10 35 1989 12 Gryfino 1 Gryfino 219 h 531060 142937 So III 2
10 136E 1994 20 Międzyzdroje 1 Międzyzdroje 93 l 535305 143011 So III 2
10 116 1989 23 Ośno Lubuskie 1 Ośno Lubuskie 174 h 523145 145715 So III 2
10 19 1989 24 Resko 1 Resko Wschód 396 b 534610 152915 Św IV 2
10 11 1989 25 Rokita 2 Golczewo 245 b 534720 150325 So IV 2
10 74 1989 28 Smolarz 1 Smolarz 352 b 525245 154315 Db IV 2
10 129 1989 29 Trzciel 1 Trzciel 119 a 522105 154849 So III 2
10 113 1989 32 Lubniewice 1 Lubniewice 301 a 523330 151505 So IV 2
10 82 1989 35 Strzelce Krajeńskie 2 Wilanów 141 i 525450 152138 So III 2
  SPO