Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu - SPO II


Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
9 9 1989 3 Gniezno 1 Popowo Podleśne 84 c 523840 173920 So III 2
9 22 1989 6 Grodzisk 1 Grodzisk 56 i 521550 161950 So III 2
9 28 1989 7 Jarocin 2 Jarocin 266 a 520010 171950 So IV 2
9 30 1989 8 Karczma Borowa 1 Dąbcze 180 k 514830 163050 So IV 2
9 44G 1996 13 Krotoszyn 3 Jasnepole 129 a 514603 173431 Db IV 2
9 59F 1995 16 Piaski 2 Piaski 21 a 515750 171220 So IV 2
9 60E 1994 16 Piaski 3 Rawicz 289 d 513650 165510 So IV 2
9 70E 1994 18 Przedborów 4 Węglewice 35 l 513150 181500 So IV 2
  SPO