Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie - SPO II


Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
5 24E 1994 4 Chełm 2 Stańków 230 c 511415 233045 So III 2
5 80 1989 7 Józefów 1 Józefów 366 g 502515 224500 So III 2
5 39E 1994 9 Kraśnik 2 Niezdów 127 b 511010 215310 So III 2
5 30 1989 11 Lubartów 2 Kozłówka 172 d 512630 224640 So III 2
5 10 1989 14 Międzyrzec 2 Międzyrzec 84 d 515845 225900 So IV 2
5 8 1989 14 Międzyrzec 2 Międzyrzec 20 f 520300 224410 Db V 2
5 40 1989 17 Mircze 1 Mircze 106 a 503850 234540 So IV 2
5 84 1989 21 Rudnik 1 Nisko 139 b 502930 220730 So IV 2
5 1 1989 22 Sarnaki 1 Łosice 97 l 522045 223940 Db IV 2
5 36E 1994 27 Świdnik 1 Świdnik 96 a 511120 224230 So III 2
5 42 1989 28 Tomaszów 1 Lubycza Królewska 116 b 502330 232750 So III 2
5 91F 1995 28 Tomaszów 2 Tomaszów 229 f 503000 232810 Bk IV 2
5 44 1989 28 Tomaszów 2 Tomaszów 320 c 502650 232430 So III 2
5 17 1989 29 Włodawa 1 Kołacze 221 b 512860 232130 So III 2
5 49 1989 30 Zwierzyniec 3 Terespol 183 c 503050 225800 So III 2
  SPO