Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie - SPO II


Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
4 110F 1995 2 Bircza 1 Bircza 211 a 493750 222850 So III 2
4 108F 1995 2 Bircza 1 Bircza 147 d 493930 222930 Bk V 2
4 119E 1994 6 Dukla 1 Dukla 122 b 492920 213700 So III 2
4 105E 1994 6 Dukla 2 Krosno 69 d 494520 214900 So III 2
4 8E 1994 8 Głogów 2 Głogów 7 g 501640 220730 So III 2
4 145G 1996 9 Kańczuga 2 Pruchnik 78 a 495200 223620 Db V 2
4 146G 1996 14 Lesko 2 Zagórz 69 d 492730 221700 Bk V 2
4 122E 1994 20 Rymanów 1 Jaśliska 338 a 492430 215700 So III 2
4 130F 1995 23 Stuposiany 1 Stuposiany 282 b 490420 225110 Św III 2
4 124E 1994 23 Stuposiany 1 Stuposiany 6 a 491210 224310 Św III 2
  SPO