Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - SPO II


Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
3 4 1989 3 Dąbrowa Tarnowska 2 Waryś 155 a 500320 203432 So IV 2
3 5 1989 3 Dąbrowa Tarnowska 3 Wierzchosławice 4 c 500408 204925 So IV 2
3 37E 1994 11 Limanowa 2 Limanowa 78 a 494110 201115 Św IV 2
3 15 1989 11 Limanowa 2 Limanowa 134 l 493920 201610 Bk IV 2
3 53G 1996 14 Miechów 1 Książ Wielki 24 d 501430 195450 Db IV 2
3 38E 1994 15 Myślenice 2 Myślenice 248 d 494410 194850 Św IV 2
3 39E 1994 18 Nowy Targ 1 Nowy Targ 115 l 492752 195925 So IV 2
3 40E 1994 21 Piwniczna 1 Muszyna 113 d 492115 205120 Św III 2
3 33 1989 21 Piwniczna 2 Rytro 81 b 492540 205005 Św III 2
  SPO