Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku - SPO II


Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
1 7E 1994 2 Białowieża 1 Białowieża 520 b 524030 234320 So IV 2
1 13 1989 5 Browsk 2 Lacka Puszcza 45 a 525105 234030 So III 2
1 151G 1996 6 Czarna Białostocka 2 Kumiałka 15 b 533500 231645 Db IV 2
1 26 1989 8 Dojlidy 2 Katrynka 192 c 531230 230930 So IV 2
1 42 1989 12 Głęboki Bród 1 Głęboki Bród 99 a 535835 230750 So IV 2
1 123F 1995 13 Gołdap 1 Gołdap 110 a 542010 222120 So III 2
1 122E 1994 15 Łomża 3 Mały Płock 114 a 531710 220310 So III 2
1 59E 1994 17 Nowogród 1 Kolno 40 a 532630 214955 So IV 2
1 58 1989 17 Nowogród 2 Lipniki 257 f 531840 213740 So IV 2
1 80 1989 21 Płaska 3 Serwy II 383 b 535445 232000 So IV 2
1 124F 1995 24 Rudka 2 Szepitowo 144 d 524625 224050 So III 2
1 101 1989 25 Supraśl 2 Supraśl 187 c 531240 232150 So III 2
1 105 1989 26 Suwałki 1 Puńsk 161 c 541640 225000 Św IV 2
1 103F 1995 26 Suwałki 1 Puńsk 46 a 541700 230020 Św IV 2
  SPO