Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie - SPO I


Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
17 1 1989 2 Chojnów 1 Chojnów 166 c 520100 210600 So IV 2
17 2 1989 2 Chojnów 1 Chojnów 255 c 520030 205500 So IV 1
17 3 1989 2 Chojnów 1 Chojnów 139 b 520200 210340 So VII 1
17 4 1989 4 Garwolin 1 Huta Garwolińska 73 g 515310 212820 So V 1
17 5 1989 4 Garwolin 1 Huta Garwolińska 246 c 515330 214210 So VI 1
17 6 1989 4 Garwolin 3 Podzamcze 20 a 514840 212740 So III 2
17 7 1989 4 Garwolin 3 Podzamcze 185 a 514420 213400 So IV 1
17 38G 1996 4 Garwolin 3 Podzamcze 89 c 514530 212850 So II 1
17 9 1989 5 Jabłonna 1 Jabłonna 107 b 522530 205900 So III 1
17 10 1989 5 Jabłonna 1 Jabłonna 282 b 522330 205140 Db IV 1
17 11 1989 5 Jabłonna 2 Pomiechówek 126 c 522920 204330 Db IV 1
17 12 1989 6 Łochów 1 Łochów 554 m 522240 213540 So IV 1
17 13 1989 6 Łochów 1 Łochów 52 a 523740 215120 So IV 1
17 14 1989 6 Łochów 1 Łochów 13 i 523810 215240 So III 1
17 15 1989 6 Łochów 2 Węgrów 42 b 523120 215640 So IV 1
17 37G 1996 6 Łochów 2 Węgrów 224 c 522320 213320 Brz II 1
17 16 1989 7 Łuków 1 Adamów 26 a 515130 220900 So IV 1
17 17 1989 7 Łuków 1 Adamów 187 g 514320 221300 So V 1
17 18 1989 7 Łuków 2 Krynszczak 138 a 520150 221030 So V 1
17 20 1989 8 Mińsk 1 Mińsk 347 c 520800 213500 So IV 1
17 21 1989 9 Siedlce 1 Siedlce 176 c 520445 221430 Brz III 1
17 22 1989 10 Sokołów 1 Sokołów 237 b 522440 222820 Brz III 1
17 23 1989 10 Sokołów 1 Sokołów 95 a 523755 221720 So IV 1
17 33F 1995 10 Sokołów 1 Sokołów 37 f 523900 221000 Brz III 1
17 32 1989 11 Ostrów Mazowiecka 1 Brok 202 a 524040 214250 So IV 1
17 31 1989 11 Ostrów Mazowiecka 3 Ostrów Mazowiecka 121 b 524850 215930 So IV 1
17 36G 1996 11 Ostrów Mazowiecka 3 Ostrów Mazowiecka 298 h 525000 214100 So II 1
17 24F 1995 12 Płońsk 1 Płońsk 150 b 524330 203600 So IV 2
17 25 1989 12 Płońsk 1 Płońsk 233 i 523640 203700 So IV 1
17 27 1989 13 Pułtusk 3 Lemany 374 a 523830 211200 So V 1
17 34G 1996 13 Pułtusk 3 Lemany 138 a 523010 210810 So II 1
17 26 1989 13 Pułtusk 1 Różan 17 i 525400 212800 Db IV 1
17 30 1989 14 Wyszków 1 Długosiodło 98 c 524730 214100 So IV 1
17 35G 1996 14 Wyszków 1 Długosiodło 308 c 524000 214030 So II 1
17 28 1989 14 Wyszków 2 Jegiel 214 g 523900 214000 So IV 1
17 29 1989 14 Wyszków 2 Jegiel 227 b 523930 213200 So V 1
  SPO