Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - SPO I


Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
16 3 1989 1 Barycz 3 Piła 119 b 510955 202530 So IV 1
16 5 1989 2 Dobieszyn 1 Białobrzegi 70 b 513810 205800 Db V 1
16 6 1989 2 Dobieszyn 1 Białobrzegi 39 f 513920 210200 So IV 2
16 7 1989 2 Dobieszyn 2 Dobieszyn 170 c 513610 211030 So III 1
16 76G 1996 2 Dobieszyn 2 Dobieszyn 38 j 514600 211320 So II 1
16 64F 1995 2 Dobieszyn 3 Studzianki 108 c 514110 211520 Db V 1
16 9 1989 3 Grójec 1 Grójec 58 g 515330 211200 So III 1
16 10 1989 3 Grójec 1 Grójec 206 b 514750 210320 So V 1
16 11 1989 3 Grójec 2 Nowe Miasto 111 n 513500 203730 So VI 1
16 77G 1996 3 Grójec 2 Nowe Miasto 104 a 513520 203920 So II 1
16 12 1989 4 Jędrzejów 1 Jędrzejów 121 h 504306 201802 So IV 2
16 13 1989 4 Jędrzejów 1 Jędrzejów 232 b 504202 201309 So IV 1
16 15 1989 5 Kielce 1 Dyminy 69 a 505020 203030 Bk III 1
16 16 1989 5 Kielce 2 Kielce 150 b 505900 202750 So V 1
16 17 1989 5 Kielce 4 Kielce 129 f 505610 202640 So III 1
16 22 1989 6 Kozienice 2 Kozienice 66 g 513850 212730 So IV 1
16 23 1989 6 Kozienice 2 Kozienice 75 b 513725 212500 So VI 1
16 24 1989 6 Kozienice 2 Kozienice 170 f 513500 212750 So V 1
16 25 1989 6 Kozienice 3 Pionki 169 l 512900 212630 So V 1
16 26 1989 6 Kozienice 3 Pionki 70 a 513150 212530 So V 1
16 27 1989 7 Łagów 1 Ługów 207 k 504540 205550 So V 1
16 28 1989 7 Łagów 1 Ługów 269 a 504110 210730 So IV 1
16 34 1989 8 Ostrowiec Świętokrzyski 1 Ostrowiec Świętokrzyski 91 a 510120 212420 So V 1
16 35M 2002 8 Ostrowiec Świętokrzyski 1 Ostrowiec Świętokrzyski 281 a 505918 211210 So II 1
16 31 1989 8 Ostrowiec Świętokrzyski 1 Ostrowiec Świętokrzyski 130 l 505630 213040 So VI 1
16 32 1989 8 Ostrowiec Świętokrzyski 1 Ostrowiec Świętokrzyski 146 a 505140 213040 So V 1
16 33 1989 8 Ostrowiec Świętokrzyski 2 Ćmielów 1 d 505140 214640 Db III 1
16 75G 1996 9 Pińczów 2 Teresów 47 a 502530 202620 Db II 1
16 65F 1995 10 Przysucha 2 Przysucha 192 b 512010 203430 Bk VI 1
16 72G 1996 10 Przysucha 2 Przysucha 127 c 511930 203005 So II 1
16 38 1989 10 Przysucha 3 Rzuców 116 b 511450 203830 Jd V 1
16 39 1989 12 Ruda Malaniecka 1 Radoszyce 10 i 510625 202010 So IV 1
16 73G 1996 12 Ruda Malaniecka 1 Radoszyce 60 c 510200 201820 So II 1
16 40 1989 12 Ruda Malaniecka 2 Ruda Malaniecka 195 g 510510 200930 So IV 2
16 42 1989 13 Skarżysko 1 Rataje 9 g 510820 210040 So IV 1
16 43 1989 13 Skarżysko 2 Skarżysko 16 g 510950 205000 So IV 1
16 44 1989 13 Skarżysko 3 Szydłowiec 93 a 511120 205310 So IV 1
16 70G 1996 13 Skarżysko 3 Szydłowiec 40 c 511110 210000 Brz II 1
16 45 1989 14 Starachowice 1 Lubienia 106 d 510250 212220 So IV 1
16 48 1989 14 Starachowice 2 Starachowice 120 a 510450 210540 Brz IV 1
16 49 1989 15 Suchedniów 2 Siekierno 100 f 510108 205408 Jd VI 1
16 50 1989 15 Suchedniów 3 Suchedniów 148 a 510108 205006 Jd V 1
16 52 1989 16 Włoszczowa 1 Oleszno 219 d 505140 200245 So IV 1
16 74G 1996 16 Włoszczowa 1 Oleszno 36 j 505820 200730 So II 1
16 53 1989 16 Włoszczowa 2 Włoszczowa 167 f 505155 195045 So IV 1
16 54M 2002 16 Włoszczowa 2 Włoszczowa 275 c 504855 195720 So II 1
16 57 1989 17 Zwoleń 2 Zwoleń 99 a 512420 213110 So IV 1
16 71G 1996 17 Zwoleń 2 Zwoleń 71 h 512630 213250 So III 1
16 20 1989 17 Zwoleń 3 Garbatka 154 a 513020 213540 So III 1
16 21 1989 17 Zwoleń 3 Garbatka 64 b 513100 213230 Db V 1
16 58 1989 18 Zagnańsk 1 Samsonów 142 d 510106 203308 Jd IV 1
16 59 1989 18 Zagnańsk 1 Samsonów 7 d 510030 204304 Jd V 1
16 60 1989 18 Zagnańsk 2 Zagnańsk 171 h 505701 204002 Jd V 1
16 61 1989 18 Zagnańsk 2 Zagnańsk 96 a 505706 204303 Św IV 1
16 55 1989 19 Marcule 1 Małomierzyce 144 a 511220 212320 So IV 2
16 66F 1995 19 Marcule 1 Małomierzyce 233 c 510910 212330 Jd V 1
16 46 1989 19 Marcule 2 Marcule 113 d 510600 211530 So V 1
16 18 1989 20 Daleszyce 2 Marzysz 162 c 504420 203920 So IV 1
16 63F 1995 20 Daleszyce 2 Marzysz 37 a 505040 204330 Jd IV 1
16 29 1989 20 Daleszyce 3 Szczecno 46 c 504320 205150 Brz IV 1
16 30 1989 20 Daleszyce 3 Szczecno 85 d 504240 204630 So IV 2
16 2 1989 21 Stąporków 1 Miedzierza 33 b 510615 202540 So IV 2
16 62F 1995 21 Stąporków 1 Miedzierza 174 l 510450 203155 Brz IV 1
16 67 1989 22 Staszów 1 Golejów 79 a 503300 211510 So IV 2
16 68 1989 22 Staszów 2 Klimontów 195 i 503300 212750 So IV 1
16 69 1989 22 Staszów 2 Klimontów 199 d 503310 212530 So III 1
16 36 1989 23 Chmielnik 1 Chmielnik 3 b 504240 205440 So IV 1
16 78G 1996 23 Chmielnik 1 Chmielnik 27 g 504140 205100 So II 1

powierzchnie SPO utworzone w 2002 roku
Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
16 35M 2002 8 Ostrowiec Świętokrzyski 1 Ostrowiec Świętokrzyski 281 a 505918 211210 So II 1
16 54M 2002 16 Włoszczowa 2 Włoszczowa 275 c 504855 195720 So II 1

powierzchnie wycofane z sieci SPO w 2005 roku
Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
16 47 1989 19 Marcule 2 Marcule 47 a 510750 211210 So V 1
  SPO