Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku - SPO I


Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
15 1 1989 1 Choczewo 1 Choczewo 33 i 544840 175620 So III 2
15 31 1989 1 Choczewo 2 Młot 194 c 543845 180345 So VI 1
15 57 1989 1 Choczewo 2 Młot 164 g 543850 175325 Db VI 1
15 58 1989 1 Choczewo 2 Młot 62 a 544030 175420 Db VI 1
15 61E 1994 1 Choczewo 2 Młot 118 d 544050 175910 Św IV 2
15 66F 1995 1 Choczewo 2 Młot 118 m 544040 175915 Św IV 1
15 62E 1994 2 Elbląg 1 Elbląg 454 f 540505 191000 So III 2
15 63E 1994 2 Elbląg 1 Elbląg 448 r 540510 191240 So III 2
15 67F 1995 2 Elbląg 1 Elbląg 349 g 540925 193040 Brz V 1
15 83J 1999 2 Elbląg 1 Elbląg 317 a 541250 192825 Bk VI 1
15 68F 1995 2 Elbląg 2 Kadyny 152 k 541620 193050 Bk VII 1
15 81G 1996 2 Elbląg 2 Kadyny 126 b 541710 193120 Bk III 1
15 50 1989 3 Gdańsk 1 Chylonia 110 d 543225 182430 Bk V 1
15 52 1989 3 Gdańsk 1 Chylonia 227 a 543005 182655 Bk V 1
15 26 1989 3 Gdańsk 2 Oliwa 74 x 542435 183205 So V 1
15 15 1989 3 Gdańsk 3 Gniewowo 257 a 542845 181625 So III 1
15 54 1989 3 Gdańsk 3 Gniewowo 91 f 543425 181850 Bk VII 1
15 71G 1996 3 Gdańsk 3 Gniewowo 117 c 543250 181630 Bk V 2
15 74G 1996 3 Gdańsk 3 Gniewowo 283 g 543010 181930 So II 1
15 10 1989 4 Kaliska 1 Bartel Wielki 124 a 535725 180710 So IV 2
15 27 1989 4 Kaliska 1 Bartel Wielki 373 d 535750 181800 So V 1
15 42 1989 4 Kaliska 1 Bartel Wielki 156 a 535640 180650 So VII 1
15 6 1989 4 Kaliska 2 Wirty 129 d 535115 181250 So IV 1
15 22 1989 4 Kaliska 2 Wirty 20 a 535520 182015 So IV 1
15 49 1989 5 Kartuzy 2 Mirachowo 65 f 542450 175850 Bk IV 1
15 78G 1996 5 Kartuzy 2 Mirachowo 234 a 542120 175830 So III 1
15 53 1989 6 Kolbudy 1 Jodłowno 160 c 541220 181925 Bk VI 1
15 64F 1995 6 Kolbudy 1 Jodłowno 132 a 541445 182520 Bk V 1
15 59 1989 6 Kolbudy 2 Skrzeszewo 257 m 542425 182220 Brz IV 1
15 32 1989 6 Kolbudy 3 Sobowidze 41 h 541105 183000 So VI 1
15 65F 1995 6 Kolbudy 3 Sobowidze 60 a 540820 183710 Bk IV 1
15 80G 1996 6 Kolbudy 3 Sobowidze 78 f 541105 183010 Brz II 1
15 25 1989 7 Kościerzyna 2 Kościerzyna 262 a 540430 175540 So V 1
15 17 1989 8 Kwidzyń 1 Ryjewo 62 c 535645 185830 So IV 1
15 79G 1996 8 Kwidzyń 1 Ryjewo 64 l 535644 185828 So III 1
15 7 1989 8 Kwidzyń 2 Ośno 161 h 534630 190330 So III 2
15 23 1989 8 Kwidzyń 3 Kwidzyń 78 a 534010 185445 So V 1
15 3 1989 9 Lębork 1 Lębork 11 a 543125 174750 So IV 1
15 18 1989 9 Lębork 1 Lębork 331 h 543330 174030 So V 1
15 19 1989 10 Lipusz 1 Lipusz 83 b 540815 174515 So IV 1
15 40 1989 10 Lipusz 2 Sulęczyno 57 d 541610 174040 So VI 1
15 75G 1996 10 Lipusz 2 Sulęczyno 258 h 541040 174630 So II 1
15 34 1989 10 Lipusz 3 Dziemiany 118 b 540125 174220 So V 1
15 16 1989 11 Lubichowo 1 Drewniaczki 175 k 534440 183450 So III 1
15 28 1989 11 Lubichowo 1 Drewniaczki 123 g 534620 182740 So V 1
15 30 1989 11 Lubichowo 1 Drewniaczki 82 a 534530 183310 So V 1
15 13 1989 11 Lubichowo 3 Osieczna 405 k 534820 181835 So IV 1
15 14 1989 11 Lubichowo 3 Osieczna 318 b 534540 181930 So IV 1
15 77G 1996 11 Lubichowo 3 Osieczna 114 g 534810 181700 So III 1
15 11 1989 12 Starogard 1 Mestwinowo 44 a 540100 182920 So III 1
15 38 1989 12 Starogard 1 Mestwinowo 217 a 540035 181400 So VI 1
15 8 1989 12 Starogard 3 Starogard 267 c 535320 183100 So III 1
15 70G 1996 13 Strzebielno 1 Bożepole 176 d 543210 175450 Db V 2
15 73G 1996 13 Strzebielno 1 Bożepole 178 f 543410 175750 So III 1
15 51 1989 14 Wejherowo 1 Darzlubie 32 d 544410 181240 Bk IV 1
15 82I 1998 14 Wejherowo 2 Kolkowo 86 i 544220 180810 Św IV 1
15 5 1989 14 Wejherowo 3 Wejherowo 206 a 543630 181740 So III 1
15 47 1989 14 Wejherowo 3 Wejherowo 142 i 543750 182025 Św IV 1
15 76G 1996 14 Wejherowo 3 Wejherowo 33 f 543940 181350 So II 1
15 9 1989 15 Cewice 1 Cewice 40 a 542850 174910 So IV 1
15 20 1989 15 Cewice 2 Mikorowo 188 a 542420 174215 So V 1
15 72G 1996 15 Cewice 2 Mikorowo 242 a 542220 174030 So III 1
  SPO