Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze - SPO I


Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
14 1 1989 1 Cybinka 1 Białków 41 d 521250 144530 So IV 1
14 2 1989 1 Cybinka 2 Radzików 273 b 521410 144930 So III 1
14 101G 1996 1 Cybinka 3 Rybaki 159 b 520555 145115 So II 1
14 6 1989 2 Brzózka 1 Bobrowice 118 b 515610 150200 So IV 1
14 7 1989 2 Brzózka 1 Bobrowice 195 f 515440 150210 So V 1
14 96G 1996 2 Brzózka 1 Bobrowice 101 c 515600 150150 So II 1
14 8 1989 2 Brzózka 2 Brzózka 181 c 515920 150200 So III 1
14 10 1989 2 Brzózka 3 Pław 71 g 520150 150940 So IV 1
14 11 1989 3 Gubin 1 Chlebowo 69 d 520200 144830 So III 1
14 100G 1996 3 Gubin 2 Gubin 98 g 515815 145140 So II 1
14 13 1989 3 Gubin 3 Jasienica 59 d 515440 144430 So V 1
14 102G 1996 4 Krosno 2 Krosno 140 d 520430 145730 So II 1
14 59 1989 5 Krzystkowice 1 Bogaczów 204 g 515200 151310 So IV 1
14 62 1989 5 Krzystkowice 1 Bogaczów 273 a 515110 152050 So V 1
14 106G 1996 5 Krzystkowice 3 Miodnica 147 k 514403 152133 So II 1
14 61 1989 5 Krzystkowice 4 Nowa Wieś 288 c 514850 150750 So V 1
14 107G 1996 6 Lipinki 1 Lipinki 151 a 513636 150453 So II 1
14 80A 1990 6 Lipinki 2 Trzebiel 85 d 513820 144730 So IV 1
14 81 1989 6 Lipinki 3 Żary 35 j 514120 151520 So III 1
14 117M 2002 6 Lipinki 3 Żary 75 n 513832 151214 So II 1
14 65 1989 7 Lubsko 1 Brody 239 f 514320 145140 So IV 1
14 66 1989 7 Lubsko 1 Brody 185 b 514500 144630 So IV 1
14 67 1989 7 Lubsko 1 Brody 67 a 514630 144630 So IV 1
14 68 1989 7 Lubsko 1 Brody 351 a 514320 144510 So V 1
14 70 1989 7 Lubsko 1 Brody 170 a 514345 145230 So IV 1
14 74 1989 7 Lubsko 3 Lubsko 330 n 514530 145350 Brz V 1
14 108G 1996 7 Lubsko 3 Lubsko 282 n 514750 145123 So II 1
14 58G 1996 8 Nowa Sól 1 Przyborów 107 b 514908 154733 Brz III 1
14 92G 1996 8 Nowa Sól 1 Przyborów 180 a 514937 154735 Db V 2
14 109G 1996 8 Nowa Sól 1 Przyborów 26 b 515036 154855 So III 1
14 54 1989 8 Nowa Sól 2 Kożuchów 330 a 514340 154610 So IV 1
14 56 1989 8 Nowa Sól 2 Kożuchów 228 b 514330 153030 So IV 1
14 51 1989 9 Sława Śląska 1 Kochanowo 219 g 515320 154920 So VII 1
14 111G 1996 9 Sława Śląska 1 Kochanowo 108 a 515346 155612 So II 1
14 45 1989 9 Sława Śląska 2 Sława 318 a 515030 161010 So III 1
14 47 1989 9 Sława Śląska 2 Sława 174 j 514930 160210 So V 1
14 91F 1995 9 Sława Śląska 2 Sława 182 m 514910 155940 Db V 1
14 110G 1996 9 Sława Śląska 2 Sława 339 b 514911 160737 So II 1
14 46 1989 9 Sława Śląska 3 Świętno 254 x 515720 160410 So IV 1
14 19 1989 10 Sulechów 1 Klenica 149 j 515910 155340 So V 1
14 98G 1996 10 Sulechów 1 Klenica 164 g 515830 155150 So II 1
14 22 1989 10 Sulechów 3 Sulechów 121 j 520450 154200 So III 1
14 23 1989 11 Świebodzin 1 Łagów 167 g 521850 151300 Db V 1
14 94F 1995 11 Świebodzin 1 Łagów 170 c 521825 151243 Brz III 1
14 24 1989 11 Świebodzin 2 Ołobok 215 n 521030 152340 So V 1
14 103G 1996 11 Świebodzin 2 Ołobok 34 c 521505 151752 So II 1
14 104G 1996 11 Świebodzin 2 Ołobok 153 r 521213 152500 Brz III 1
14 25 1989 11 Świebodzin 3 Świebodzin 269 b 521950 153550 So IV 1
14 75 1989 12 Szprotawa 1 Małomice 297 f 513220 152620 So IV 1
14 77 1989 12 Szprotawa 2 Szprotawa 52 c 513230 153900 So IV 1
14 112G 1996 12 Szprotawa 2 Szprotawa 100 b 513149 153841 So III 1
14 26 1989 13 Torzym 1 Gądków Wielki 311 a 521355 150615 So III 1
14 27 1989 13 Torzym 2 Torzym 118 i 521935 150723 So V 1
14 105G 1996 13 Torzym 2 Torzym 134 c 521806 150335 So II 1
14 36 1989 14 Wolsztyn 1 Obra 192 a 520210 155620 So IV 1
14 37 1989 14 Wolsztyn 2 Wolsztyn 190 p 520850 155550 So IV 1
14 43 1989 14 Wolsztyn 2 Wolsztyn 27 k 521350 160140 So V 1
14 38 1989 14 Wolsztyn 3 Zbąszyn 285 a 521410 160040 So IV 1
14 39 1989 14 Wolsztyn 3 Zbąszyn 66 a 522010 160040 So IV 1
14 42 1989 14 Wolsztyn 3 Zbąszyn 172 b 521650 155440 So IV 1
14 113G 1996 14 Wolsztyn 3 Zbąszyn 73 a 521848 155607 So II 1
14 87 1989 15 Wymiarki 1 Gozdnica 15 i 512830 150630 So III 1
14 88 1989 15 Wymiarki 1 Gozdnica 26 b 512845 150345 So IV 1
14 89J 1999 15 Wymiarki 1 Gozdnica 9 g 512820 150852 So V 1
14 93F 1995 15 Wymiarki 4 Wymiarki 228 a 512740 150120 Db VI 1
14 114G 1996 15 Wymiarki 4 Wymiarki 55 a 513142 150344 So II 1
14 116M 2002 16 Zielona Góra 2 Nietków 517 a 520130 152030 So II 1
14 32 1989 16 Zielona Góra 3 Wilkanowo 952 d 515250 152520 So IV 1
14 95G 1996 16 Zielona Góra 3 Wilkanowo 941 b 515405 152829 So II 1
14 34 1989 17 Babimost 2 Kargowa 27 c 521040 154440 So IV 1
14 99G 1996 17 Babimost 2 Kargowa 28 i 521040 154750 So II 1
14 35 1989 17 Babimost 3 Szczaniec 135 g 521050 154230 Brz IV 1
14 30 1989 18 Przytok 2 Przytok 308 c 515257 153212 So III 2
14 97G 1996 18 Przytok 2 Przytok 325 d 515240 153340 So II 1
14 76 1989 19 Żagań 2 Żagań 371 b 512950 151510 So III 1
14 115G 1996 19 Żagań 2 Żagań 24 j 513514 151802 So III 1
14 16 1989 20 Bytnica 1 Grabina 44 d 520850 151430 So VI 1
14 17 1989 20 Bytnica 2 Gryżyna 196 a 521240 151450 So III 1

powierzchnie SPO utworzone w 2002 roku
Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
14 116M 2002 16 Zielona Góra 2 Nietków 517 a 520130 152030 So II 1
14 117M 2002 6 Lipinki 3 Żary 75 n 513832 151214 So II 1

powierzchnie wycofane z sieci SPO w 2005 roku
Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
14 15 1989 4 Krosno 1 Budachów 26 g 521300 150310 So V 1
  SPO