Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu - SPO I


Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
13 81F 1995 1 Bardo Śląskie 1 Bardo 219 h 503110 164410 Św V 1
13 119G 1996 1 Bardo Śląskie 1 Bardo 93 t 503400 164600 Św II 1
13 82F 1995 1 Bardo Śląskie 2 Kamieniec Ząbkowicki 160 b 503130 164620 Św V 1
13 3E 1994 2 Henryków 1 Henryków 290 a 503830 165630 Św IV 2
13 19 1989 2 Henryków 1 Henryków 139 c 504210 165320 Db IV 1
13 123G 1996 2 Henryków 1 Henryków 163 a 503921 171140 So II 1
13 54 1989 3 Bolesławiec 1 Bolesławiec 375 a 511500 153000 So IV 2
13 55 1989 3 Bolesławiec 1 Bolesławiec 323 d 511640 153010 So V 1
13 126G 1996 3 Bolesławiec 1 Bolesławiec 490 a 511426 154132 So II 1
13 1 1989 4 Bystrzyca Kłodzka 1 Bystrzyca Kłodzka 69 d 501650 163800 Św III 2
13 17 1989 4 Bystrzyca Kłodzka 1 Bystrzyca Kłodzka 263 k 501420 163750 Brz IV 1
13 18 1989 4 Bystrzyca Kłodzka 1 Bystrzyca Kłodzka 279 b 502230 164410 Św V 1
13 2 1989 4 Bystrzyca Kłodzka 2 Pokrzywno 339 i 501810 163210 Św IV 1
13 34 1989 5 Chocianów 1 Chocianów 308 f 512440 155840 So III 1
13 31 1989 5 Chocianów 3 Wierzbowa 335 k 512200 154100 So IV 2
13 32 1989 5 Chocianów 3 Wierzbowa 282 l 512200 153650 So III 1
13 33O 2004 5 Chocianów 3 Wierzbowa 170 ax 512430 154710 So IIa 1
13 66 1989 6 Wołów 1 Dębno 92 h 512120 163040 So IV 2
13 110G 1996 6 Wołów 1 Dębno 218 a 511934 163404 So II 1
13 67F 1995 6 Wołów 2 Wińsko 259 f 512330 164550 Db VI 1
13 68 1989 6 Wołów 2 Wińsko 117 d 512540 164350 Db V 1
13 4E 1994 7 Zdroje 1 Duszniki 261 a 501940 162530 Św IV 2
13 5 1989 7 Zdroje 1 Duszniki 104 y 502430 161810 Bk VI 1
13 16 1989 7 Zdroje 1 Duszniki 1 d 502850 162830 Św V 1
13 40F 1995 7 Zdroje 1 Duszniki 412 a 502630 162850 Św V 1
13 120G 1996 7 Zdroje 1 Duszniki 128 m 502314 161816 Św II 1
13 28 1989 8 Głogówko 1 Głogówko 64 c 514550 155820 So IV 1
13 29 1989 8 Głogówko 1 Głogówko 150 z 514550 161120 So IV 1
13 115G 1996 8 Głogówko 2 Duża Wólka 29 a 513913 161014 So II 1
13 133M 2002 9 Oleśnica Śląska 1 Grochowo 156 a 511930 171440 So II 1
13 49 1989 9 Oleśnica Śląska 2 Twardogóra 139 a 511730 172450 So V 1
13 50 1989 9 Oleśnica Śląska 2 Twardogóra 247 a 511640 173040 So IV 1
13 51 1989 9 Oleśnica Śląska 3 Goszcz 101 a 512300 173000 So IV 1
13 65F 1995 10 Jawor 1 Jawor 155 i 510110 160040 Św V 1
13 42F 1995 10 Jawor 2 Bolków 71 g 505650 160010 Bk V 1
13 69 1989 10 Jawor 2 Bolków 224 b 505400 160810 Db IV 1
13 12 1989 11 Jugów 1 Jugów 28 h 503910 163130 Św V 1
13 13 1989 11 Jugów 1 Jugów 120 f 503910 162710 Św V 1
13 14 1989 11 Jugów 1 Jugów 66 d 503720 163410 Bk IV 1
13 71 1989 12 Kamienna Góra 1 Kamienna Góra 230 c 504300 155110 Św IV 1
13 72 1989 12 Kamienna Góra 1 Kamienna Góra 245 c 504200 155250 Św VI 1
13 70 1989 12 Kamienna Góra 2 Lubawka 231 g 503850 160500 Św VI 1
13 73 1989 12 Kamienna Góra 2 Lubawka 308 b 503850 160110 Św V 1
13 108G 1996 13 Legnica 1 Legnica 121 a 511940 161125 So II 1
13 43 1989 13 Legnica 2 Prochowce 165 a 511600 161510 Db VII 1
13 44 1989 13 Legnica 2 Prochowce 283 i 511320 162350 So IV 1
13 98 1989 13 Legnica 2 Prochowce 216 f 511610 162640 Db IV 1
13 26 1989 14 Lubin 1 Lubin 27 f 512950 161100 So IV 1
13 114G 1996 14 Lubin 1 Lubin 42 c 512906 160458 So II 1
13 22 1989 14 Lubin 2 Tymowa 174 c 512940 161850 So IV 1
13 24 1989 14 Lubin 2 Tymowa 128 b 513030 162730 Db VI 1
13 75 1989 15 Lwówek Śląski 1 Lwówek Śląski 132 h 510730 152600 Św V 1
13 76 1989 15 Lwówek Śląski 1 Lwówek Śląski 304 a 510150 153200 Św VI 1
13 77E 1994 15 Lwówek Śląski 1 Lwówek Śląski 397 d 510845 152250 Brz IV 1
13 74 1989 15 Lwówek Śląski 2 Wleń 185 c 505940 153520 Św V 1
13 78 1989 15 Lwówek Śląski 2 Wleń 5 x 510330 153810 Brz III 1
13 118I 1998 16 Międzylesie 1 Międzylesie 155 c 501229 163544 Św II 1
13 11E 1994 16 Międzylesie 2 Międzygórze 135 a 501430 164700 Św IV 2
13 45 1989 17 Miękinia 2 Sobótka 147 g 505310 164210 So V 1
13 46 1989 17 Miękinia 2 Sobótka 224 g 504940 164210 Db V 1
13 47 1989 17 Miękinia 2 Sobótka 179 b 505040 164630 Db IV 1
13 131G 1996 17 Miękinia 2 Sobótka 29 b 505126 164307 Bk II 1
13 59 1989 18 Milicz 1 Milicz 88 d 512940 171430 Db V 1
13 60 1989 18 Milicz 1 Milicz 239 i 512520 171430 So V 1
13 112G 1996 18 Milicz 1 Milicz 307 c 512350 170810 So II 1
13 79 1989 19 Oborniki Śląskie 1 Bagno 308 a 511810 164800 So IV 1
13 109G 1996 19 Oborniki Śląskie 1 Bagno 131 h 511947 164034 So II 1
13 20 1989 20 Oława 1 Oława 212 a 505550 172420 Db IV 1
13 35F 1995 20 Oława 1 Oława 277 d 510210 171250 Db V 1
13 21 1989 20 Oława 2 Bierutów 243 i 510240 172400 So IV 1
13 113G 1996 20 Oława 2 Bierutów 118 b 510433 172400 Św II 1
13 80 1989 21 Pieńsk 1 Pieńsk 50 h 511900 150250 So IV 1
13 83 1989 21 Pieńsk 1 Pieńsk 266 p 511430 150830 Brz IV 1
13 127G 1996 21 Pieńsk 1 Pieńsk 127 w 510730 150300 So II 1
13 62 1989 22 Ruszów 1 Ruszów 334 b 512350 151300 So III 1
13 63 1989 22 Ruszów 2 Polana 458 c 512140 150740 So IV 1
13 124G 1996 22 Ruszów 2 Polana 53 b 512530 150547 So II 1
13 7E 1994 23 Lądek Zdrój 1 Strachocin 167 j 501540 165950 Św IV 2
13 8 1989 23 Lądek Zdrój 1 Strachocin 284 d 501620 165340 Św VI 1
13 9 1989 23 Lądek Zdrój 1 Strachocin 117 i 501920 165620 Św VI 1
13 10 1989 23 Lądek Zdrój 1 Strachocin 66 a 502350 165040 Św IV 1
13 6 1989 23 Lądek Zdrój 2 Stronie Śląskie 226 b 501310 165320 Bk IV 1
13 117G 1996 23 Lądek Zdrój 2 Stronie Śląskie 122 b 501526 165031 Św III 1
13 85E 1994 24 Szklarska Poręba 1 Szklarska Poręba 102 a 505020 152510 Św IV 2
13 87 1989 24 Szklarska Poręba 1 Szklarska Poręba 328 c 504850 152950 Św IV 1
13 86E 1994 24 Szklarska Poręba 2 Piechowice 211 c 505110 153120 Św IV 2
13 88 1989 24 Szklarska Poręba 2 Piechowice 285 a 504910 153520 Św VII 1
13 89 1989 24 Szklarska Poręba 2 Piechowice 126 j 505210 153110 Św VII 1
13 90F 1995 25 Śnieżka 2 Kowary 233 i 504630 154910 Św IV 1
13 130G 1996 25 Śnieżka 2 Kowary 116 t 504950 153926 Brz II 1
13 36F 1995 26 Świdnica 2 Bielawa 25 a 504750 164510 Św IV 1
13 91 1989 26 Świdnica 2 Bielawa 230 o 504010 163230 Św IV 1
13 92 1989 26 Świdnica 2 Bielawa 156 d 504200 162950 Św IV 1
13 121G 1996 26 Świdnica 2 Bielawa 77 c 504231 164658 Brz II 1
13 128G 1996 27 Świeradów 2 Lubań Śląski 356 f 510350 151750 Św II 1
13 129G 1996 27 Świeradów 2 Lubań Śląski 118 f 510530 151500 Db II 1
13 96 1989 28 Wałbrzych 1 Wałbrzych 294 d 504340 161550 Św VI 1
13 97 1989 28 Wałbrzych 1 Wałbrzych 5 b 505150 161710 Db VI 1
13 132G 1996 28 Wałbrzych 1 Wałbrzych 173 c 504730 161250 Bk V 2
13 93 1989 28 Wałbrzych 2 Głuszyca 78 a 504210 162420 Św V 1
13 94 1989 28 Wałbrzych 2 Głuszyca 333 g 504110 161230 Św IV 1
13 95 1989 28 Wałbrzych 2 Głuszyca 130 h 503930 162250 Św V 1
13 100F 1995 29 Węgliniec 2 Osiecznica 500 w 511850 152530 Db V 2
13 101 1989 29 Węgliniec 2 Osiecznica 444 h 511800 152040 So IV 1
13 125G 1996 29 Węgliniec 2 Osiecznica 256 k 511820 151800 So II 1
13 38 1989 30 Złotoryja 1 Chojnów 179 c 512020 155100 So IV 1
13 41 1989 30 Złotoryja 2 Świerzawa 168 d 510310 155250 Db V 2
13 122O 2004 30 Złotoryja 2 Świerzawa 136 c 510132 155859 Brz IIb 1
13 103 1989 31 Żmigród 1 Sułów 5 c 513330 170520 So IV 1
13 104 1989 31 Żmigród 1 Sułów 127 c 512820 170650 So V 1
13 105A 1990 31 Żmigród 1 Sułów 137 d 512800 171100 So VI 1
13 106F 1995 31 Żmigród 2 Żmigród 46 o 513140 170130 Db VI 1
13 107 1989 31 Żmigród 2 Żmigród 267 i 513400 165100 Brz IV 1
13 111G 1996 31 Żmigród 2 Żmigród 318 i 513130 164930 Db II 1
13 27 1989 32 Przemków 2 Żuków 249 f 513140 155050 So IV 1
13 116G 1996 32 Przemków 2 Żuków 305 f 513005 155439 So III 1

powierzchnie SPO utworzone w 2004 roku
Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
13 33O 2004 5 Chocianów 3 Wierzbowa 170 ax 512430 154710 So IIa 1
13 122O 2004 30 Złotoryja 2 Świerzawa 136 c 510132 155859 Brz IIb 1

powierzchnie wycofane z sieci SPO w 2004 roku
Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
13 33 1989 5 Chocianów 3 Wierzbowa 170 a 512430 154710 So VI 1
13 122G 1996 30 Złotoryja 2 Świerzawa 136 c 510132 155859 Brz II 1
  SPO