Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu - SPO I


Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
12 93G 1996 1 Brodnica 1 Mścin 93 b 532420 192540 So II 1
12 2 1989 1 Brodnica 2 Zbiczno 50 b 532310 192010 So V 1
12 3 1989 1 Brodnica 2 Zbiczno 107 a 532130 192430 So V 1
12 4 1989 1 Brodnica 3 Ruda 24 b 531350 194230 So IV 1
12 5 1989 1 Brodnica 3 Ruda 261 d 531620 193400 So III 2
12 6 1989 2 Bydgoszcz 1 Bartodzieje 220 a 530240 180400 So V 1
12 7 1989 2 Bydgoszcz 2 Bydgoszcz 44 f 530700 175250 So IV 1
12 8H 1997 2 Bydgoszcz 2 Bydgoszcz 183 c 530635 174320 So V 1
12 9 1989 2 Bydgoszcz 2 Bydgoszcz 151 a 530520 175710 So V 1
12 12 1989 3 Czersk 1 Czersk 181 b 534655 175410 So IV 1
12 97G 1996 3 Czersk 1 Czersk 100 d 535050 175800 So II 1
12 11 1989 3 Czersk 2 Giełdoń 305 g 534920 175100 So IV 2
12 13 1989 3 Czersk 2 Giełdoń 276 a 534640 174810 So V 1
12 16 1989 4 Dąbrowa 1 Dąbrowa 63 b 533550 182910 So IV 1
12 18 1989 4 Dąbrowa 2 Laskowice 90 g 532940 183400 So V 1
12 100G 1996 4 Dąbrowa 3 Warlubie 108 a 534000 183510 So II 1
12 22 1989 5 Dobrzejewice 2 Wąkole 131 a 525130 185510 So IV 1
12 23 1989 5 Dobrzejewice 2 Wąkole 293 a 524950 190050 So V 1
12 25 1989 6 Gniewkowo 1 Gniewkowo 220 c 524620 182650 So III 1
12 105G 1996 6 Gniewkowo 1 Gniewkowo 81 b 525550 182440 So II 1
12 26 1989 6 Gniewkowo 2 Otłoczyn 121 a 525710 184030 So V 1
12 28 1989 7 Golub-Dobrzyń 1 Konstancjewo 237 d 531010 191440 Db IV 1
12 94G 1996 7 Golub-Dobrzyń 1 Konstancjewo 137 f 530820 190650 So II 1
12 29 1989 7 Golub-Dobrzyń 2 Leśno 249 a 530500 185740 So IV 1
12 31 1989 8 Gołąbki 2 Szczepanowo 85 f 524730 175430 So IV 1
12 32 1989 9 Jamy 2 Jamy 158 i 533400 185025 So III 1
12 34 1989 9 Jamy 3 Łąkosz 152 a 532710 192610 So IV 2
12 92G 1996 9 Jamy 3 Łąkosz 217 b 532630 192600 So III 1
12 35 1989 10 Miradz 1 Miradz 88 b 523510 181040 Db V 1
12 36 1989 10 Miradz 1 Miradz 264 h 523340 181450 Brz III 1
12 19 1989 11 Osie 1 Osie 397 f 533855 182730 So V 1
12 37 1989 11 Osie 1 Osie 218 a 533640 182400 So IV 1
12 43 1989 12 Przymuszewo 1 Laska 160 b 535325 173240 So V 1
12 44 1989 12 Przymuszewo 1 Laska 234 a 535145 173525 So IV 1
12 45 1989 12 Przymuszewo 2 Przymuszewo 201 c 535700 173400 So IV 1
12 46 1989 12 Przymuszewo 2 Przymuszewo 348 a 535340 174835 So V 1
12 95G 1996 12 Przymuszewo 2 Przymuszewo 304 a 535640 174630 So III 1
12 47 1989 13 Różanna 2 Stronno 118 a 531650 180250 So V 1
12 48 1989 13 Różanna 2 Stronno 165 b 531600 175830 So IV 1
12 49 1989 14 Runowo 1 Runowo 99 b 531950 173040 Db VI 1
12 96G 1996 15 Rytel 1 Klosnowo 73 c 534650 173820 So II 1
12 52 1989 15 Rytel 2 Rytel 78 a 534555 175025 So V 1
12 53 1989 15 Rytel 2 Rytel 162 c 534245 174415 So V 1
12 98G 1996 15 Rytel 2 Rytel 302 b 534330 175000 So II 1
12 55 1989 16 Skrwilno 1 Skępe 224 a 524750 191940 So IV 1
12 56 1989 16 Skrwilno 2 Skrwilno 167 c 530010 193740 So V 1
12 57 1989 16 Skrwilno 3 Urszulewo 142 d 530000 191450 So IV 2
12 102G 1996 17 Solec Kujawski 1 Leszyce 17 c 530120 180600 So II 1
12 61 1989 17 Solec Kujawski 2 Solec 223 d 530320 181400 So IV 1
12 90G 1996 17 Solec Kujawski 2 Solec 118 h 530140 181050 So II 1
12 64 1989 18 Szubin 1 Łabiszyn 246 d 525740 175240 So IV 1
12 65 1989 18 Szubin 2 Samostrzel 128 c 530300 172840 So IV 1
12 66 1989 18 Szubin 2 Samostrzel 213 j 530310 172020 So IV 1
12 67H 1997 18 Szubin 3 Szubin 28 a 530500 173820 So V 1
12 68 1989 19 Tuchola 1 Świt 154 a 533220 175535 So IV 1
12 72 1989 19 Tuchola 2 Zalesie 60 a 533910 175835 So IV 1
12 73G 1996 20 Włocławek 1 Włocławek 378 c 523530 184150 Brz V 1
12 78 1989 20 Włocławek 1 Włocławek 81 f 524250 185530 So IV 2
12 79 1989 20 Włocławek 1 Włocławek 245 g 523750 190340 So V 1
12 80 1989 21 Zamrzenica 1 Wierzchlas 82 a 533330 181040 So IV 1
12 82 1989 21 Zamrzenica 2 Zamrzenica 68 b 532740 175600 So III 1
12 83 1989 21 Zamrzenica 2 Zamrzenica 132 a 532605 175640 So VI 1
12 84 1989 21 Zamrzenica 2 Zamrzenica 231 g 533210 174235 Św IV 1
12 85 1989 21 Zamrzenica 3 Świekatówko 81 a 532515 180200 So IV 1
12 89F 1995 21 Zamrzenica 3 Świekatówko 76 b 532540 180325 Db IV 1
12 86 1989 24 Toruń 2 Ostomecko 219 a 530740 181140 So IV 1
12 88 1989 24 Toruń 2 Ostomecko 181 b 530740 181550 So IV 1
12 15 1989 25 Woziwoda 1 Twarożnica 193 m 534620 180515 So V 1
12 69 1989 25 Woziwoda 2 Woziwoda 75 a 534225 180030 So III 1
12 99G 1996 25 Woziwoda 2 Woziwoda 49 a 534040 175350 So II 1
12 58 1989 26 Cierpiszewo 1 Cierpiszewo 32 d 530040 182630 So VII 1
12 59 1989 26 Cierpiszewo 1 Cierpiszewo 224 i 525710 183200 So IV 2
12 62 1989 26 Cierpiszewo 2 Zawiszyn 106 a 530040 182100 So IV 1
12 103G 1996 26 Cierpiszewo 2 Zawiszyn 1 a 530350 181800 So II 1
12 74 1989 27 Kowal 1 Czarne 57 b 523550 191740 So IV 1
12 76 1989 27 Kowal 2 Jedwabna 72 h 523650 190750 So V 1
12 91G 1996 27 Kowal 2 Jedwabna 230 f 523340 191500 So II 1
12 38 1989 28 Trzebciny 1 Sarnia Góra 51 i 534230 181345 So IV 1
12 39 1989 28 Trzebciny 1 Sarnia Góra 302 d 534030 182200 So IV 1
12 41 1989 28 Trzebciny 2 Szarłata 282 b 533121 182215 So III 1
12 101G 1996 28 Trzebciny 2 Szarłata 82 f 533730 181300 So II 1
12 104G 1996 28 Trzebciny 2 Szarłata 137 d 533630 181300 Brz II 1
  SPO