Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku - SPO I


Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
11 32 1989 1 Białogard 1 Białogard 312 a 535720 161330 So IV 1
11 150G 1996 1 Białogard 1 Białogard 155 b 535815 161155 So III 1
11 122F 1995 2 Bobolice 1 Bobolice 677 c 535530 163600 Bk VI 1
11 72 1989 3 Bytów 3 Gołębia Góra 68 a 541750 173750 So IV 1
11 73 1989 3 Bytów 3 Gołębia Góra 234 b 541700 173310 So IV 1
11 75 1989 3 Bytów 3 Gołębia Góra 169 a 541810 172930 So V 1
11 14 1989 4 Czaplinek 3 Pilawa 218 j 533920 162050 So IV 1
11 15 1989 4 Czaplinek 3 Pilawa 213 f 533920 162250 So IV 1
11 134G 1996 4 Czaplinek 3 Pilawa 393 i 533610 162200 So II 1
11 28H 1997 5 Czarne Człuchowskie 1 Czarne 31 a 534120 165320 So V 1
11 118 1989 5 Czarne Człuchowskie 1 Czarne 175 d 533620 165700 So IV 2
11 119K 2000 5 Czarne Człuchowskie 1 Czarne 191 c 533600 165550 So V 1
11 128G 1996 5 Czarne Człuchowskie 1 Czarne 155 c 533700 165550 So II 1
11 90L 2001 5 Czarne Człuchowskie 2 Międzybórz 70 b 534450 165250 So V 1
11 92 1989 5 Czarne Człuchowskie 2 Międzybórz 92 g 534550 165540 So IV 1
11 93L 2001 5 Czarne Człuchowskie 2 Międzybórz 133 b 534400 165220 So IV 1
11 94 1989 5 Czarne Człuchowskie 2 Międzybórz 211 f 534300 165420 So V 1
11 95 1989 5 Czarne Człuchowskie 2 Międzybórz 330 a 534200 165740 So V 1
11 102 1989 5 Czarne Człuchowskie 2 Międzybórz 367 h 534300 170220 So IV 1
11 142G 1996 5 Czarne Człuchowskie 2 Międzybórz 343 c 534250 170010 So III 1
11 96 1989 5 Czarne Człuchowskie 3 Rzeczenica 81 g 534750 170530 So IV 1
11 97 1989 5 Czarne Człuchowskie 3 Rzeczenica 134 a 534900 170910 So IV 1
11 98 1989 5 Czarne Człuchowskie 3 Rzeczenica 206 a 534800 170920 So IV 1
11 100 1989 5 Czarne Człuchowskie 3 Rzeczenica 290 b 534400 170900 Brz III 1
11 130G 1996 5 Czarne Człuchowskie 3 Rzeczenica 196 i 534400 170340 So II 1
11 131G 1996 5 Czarne Człuchowskie 3 Rzeczenica 253 g 534450 170910 So II 1
11 116 1989 6 Człuchów 1 Domisław 94 c 533930 170800 So V 1
11 132G 1996 6 Człuchów 1 Domisław 26 d 534100 170815 So III 1
11 36J 1999 8 Dretyń 1 Dretyń 72 d 540800 165810 Brz IV 1
11 53 1989 8 Dretyń 1 Dretyń 321 a 540340 165850 So V 1
11 54 1989 8 Dretyń 1 Dretyń 303 a 540350 170030 Św VI 1
11 141G 1996 8 Dretyń 1 Dretyń 364 f 540150 165820 So II 1
11 17 1989 9 Gościno 1 Dygowo 189 j 540630 153920 Św IV 1
11 68 1989 10 Leśny Dwór 1 Leśny Dwór 159 h 541940 170510 Db VII 1
11 136G 1996 10 Leśny Dwór 1 Leśny Dwór 26 a 542110 170955 So III 1
11 139G 1996 10 Leśny Dwór 1 Leśny Dwór 58 g 541940 170320 So II 1
11 82 1989 10 Leśny Dwór 2 Skarszów 246 a 542140 171120 So IV 1
11 83 1989 10 Leśny Dwór 2 Skarszów 225 c 542140 171300 So IV 1
11 85 1989 10 Leśny Dwór 2 Skarszów 233 a 542200 171620 So IV 1
11 86 1989 10 Leśny Dwór 2 Skarszów 296 f 542040 171600 So V 1
11 76 1989 11 Łupawa 1 Łupawa 502 h 541920 172720 Brz III 1
11 77 1989 11 Łupawa 1 Łupawa 481 a 542010 172920 So III 1
11 78 1989 11 Łupawa 1 Łupawa 120 c 542310 172910 Db V 1
11 79 1989 11 Łupawa 1 Łupawa 72 f 542420 172740 So IV 1
11 137G 1996 11 Łupawa 1 Łupawa 303 c 542145 173305 So III 1
11 40 1989 12 Manowo 1 Manowo 275 b 540320 161220 So VI 1
11 42 1989 12 Manowo 1 Manowo 228 b 540425 161900 So IV 1
11 44N 2003 12 Manowo 1 Manowo 170 x 540515 162050 So II 1
11 45 1989 12 Manowo 1 Manowo 106 b 540605 162040 So IV 1
11 129G 1996 12 Manowo 1 Manowo 200 c 540515 162225 So III 1
11 47 1989 12 Manowo 2 Wyszobórz 323 c 540510 162520 So VI 1
11 48 1989 12 Manowo 2 Wyszobórz 299 d 540515 162700 So V 1
11 144G 1996 12 Manowo 2 Wyszobórz 303 a 540525 162605 So II 1
11 49 1989 13 Miastko 1 Biały Bór 123 a 535510 164330 Brz III 1
11 52 1989 13 Miastko 1 Biały Bór 329 g 534950 164820 Brz III 1
11 145G 1996 13 Miastko 1 Biały Bór 225 a 535405 164845 So II 1
11 148G 1996 13 Miastko 1 Biały Bór 265 b 535315 164850 Św II 1
11 107 1989 14 Niedźwiady 1 Niedźwiady 189 d 535320 170710 So IV 1
11 112 1989 14 Niedźwiady 1 Niedźwiady 368 b 535120 171030 So IV 1
11 103L 2001 14 Niedźwiady 2 Przechlewo 77 a 535110 171405 So V 1
11 113 1989 14 Niedźwiady 2 Przechlewo 23 j 535130 171220 So V 1
11 22 1989 16 Połczyn 1 Połczyn 357 b 534255 161200 Św IV 1
11 23H 1997 16 Połczyn 1 Połczyn 405 g 534100 161400 Bk IV 1
11 24 1989 16 Połczyn 1 Połczyn 313 b 534250 161710 Bk VI 1
11 121F 1995 16 Połczyn 2 Krosino 104 h 534840 162120 So IV 2
11 123F 1995 18 Szczecinek 1 Szczecinek 79 b 534120 164000 Bk V 1
11 125F 1995 18 Szczecinek 1 Szczecinek 139 f 534020 163700 Bk IV 1
11 126F 1995 18 Szczecinek 1 Szczecinek 79 g 534110 163950 Db III 1
11 146G 1996 18 Szczecinek 1 Szczecinek 51 b 534235 163800 So II 1
11 35 1989 18 Szczecinek 2 Wierzchowo 350 f 534710 163600 Bk V 1
11 39 1989 18 Szczecinek 2 Wierzchowo 250 i 534700 164440 So III 1
11 50 1989 18 Szczecinek 2 Wierzchowo 203 h 534710 164110 So III 1
11 124F 1995 18 Szczecinek 2 Wierzchowo 126 f 534720 163800 Bk III 1
11 127G 1996 18 Szczecinek 2 Wierzchowo 291 g 534525 164140 Brz II 1
11 51 1989 18 Szczecinek 3 Dyminek 8 d 534910 165230 So IV 1
11 91 1989 18 Szczecinek 3 Dyminek 176 c 534600 165420 So IV 1
11 143G 1996 18 Szczecinek 3 Dyminek 172 b 534430 165000 Brz II 1
11 147G 1996 18 Szczecinek 3 Dyminek 108 c 534405 164615 So II 1
11 20 1989 19 Świdwin 1 Klęcko 427 i 534620 155530 Św V 1
11 21 1989 19 Świdwin 1 Klęcko 476 a 534330 160010 Bk VI 1
11 18M 2002 19 Świdwin 2 Podwilcze 208 b 535410 154730 So II 1
11 151G 1996 19 Świdwin 2 Podwilcze 505 c 534950 155305 So II 1
11 70 1989 20 Ustka 2 Ustka 341 a 542950 165120 Bk VI 1
11 61 1989 21 Warcino 1 Obłęże 285 a 541210 165940 So IV 1
11 25 1989 21 Warcino 2 Warcino 213 d 541100 164700 Św VI 1
11 80 1989 25 Damnica 1 Damnica 106 a 543110 171550 Db III 1
11 29 1989 27 Tychowo 2 Tychowo 271 a 535445 161840 So IV 1
11 31 1989 27 Tychowo 2 Tychowo 32 b 535745 161340 So IV 1
11 149G 1996 27 Tychowo 2 Tychowo 311 f 535435 161615 Brz II 1
11 5 1989 28 Świerczyna 1 Nowy Dwór 48 k 533030 160450 So V 1
11 6 1989 28 Świerczyna 1 Nowy Dwór 9 j 533220 160640 Bk V 1
11 7 1989 28 Świerczyna 1 Nowy Dwór 270 a 532940 161450 So V 1
11 8 1989 28 Świerczyna 1 Nowy Dwór 386 a 532640 161320 Db IV 1
11 135G 1996 28 Świerczyna 1 Nowy Dwór 256 a 532815 161115 So II 1
11 10 1989 29 Borne Sulinowo 2 Broczyno 195 b 532930 162300 So IV 2
11 11 1989 29 Borne Sulinowo 2 Broczyno 211 b 533020 162600 So V 1
11 12 1989 29 Borne Sulinowo 2 Broczyno 132 a 533130 162320 So V 1
11 13 1989 29 Borne Sulinowo 2 Broczyno 90 c 533220 162300 So III 1
11 26 1989 30 Czarnobór 1 Czarnobór 72 a 533820 164540 Bk VI 1
11 27 1989 30 Czarnobór 1 Czarnobór 38 a 534110 164600 Bk IV 2
11 37D 1993 30 Czarnobór 1 Czarnobór 27 d 534145 164610 Brz V 1
11 133G 1996 30 Czarnobór 1 Czarnobór 103 a 533630 163505 So II 1
11 138G 1996 30 Czarnobór 1 Czarnobór 68 b 533810 164720 Bk II 1
11 57 1989 31 Trzebielino 2 Trzebielino 379 b 540830 170400 So VI 1
11 59 1989 31 Trzebielino 2 Trzebielino 305 f 541040 170400 So IV 1
11 60 1989 31 Trzebielino 2 Trzebielino 247 d 541130 170225 So VI 1
11 140G 1996 31 Trzebielino 2 Trzebielino 178 f 541300 170600 So III 1
11 55 1989 31 Trzebielino 3 Wiatrołom 267 h 540920 170810 So IV 1
11 56 1989 31 Trzebielino 3 Wiatrołom 240 a 540930 170720 So III 2
11 62 1989 31 Trzebielino 3 Wiatrołom 112 a 541100 170800 So V 1
11 63 1989 31 Trzebielino 3 Wiatrołom 172 a 541030 170800 So VI 1
11 64 1989 31 Trzebielino 3 Wiatrołom 42 g 541200 171330 So IV 2
11 65 1989 31 Trzebielino 3 Wiatrołom 38 c 541200 171420 So IV 1

powierzchnie SPO utworzone w 2003 roku
Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
11 44N 2003 12 Manowo 1 Manowo 170 x 540515 162050 So II 1

powierzchnie wycofane z sieci SPO w 2003 roku
Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
11 44 1989 12 Manowo 1 Manowo 170 z 540515 162050 So V 1

  SPO