Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie - SPO I


Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
10 66 1989 1 Barlinek 1 Barlinek 344 c 525215 150410 So V 1
10 149G 1996 1 Barlinek 1 Barlinek 93 a 525740 151358 Bk III 1
10 170O 2004 2 Bierzwnik 2 Wygon 221 b 525947 152955 Brz IIa 1
10 150G 1996 2 Bierzwnik 1 Bierzwnik 181 d 530024 153121 So II 1
10 62 1989 2 Bierzwnik 2 Wygon 52 a 530620 153835 So IV 1
10 63 1989 2 Bierzwnik 2 Wygon 421 a 530425 154820 So V 1
10 85 1989 3 Bogdaniec 1 Bogdaniec 219 b 524115 145808 So III 1
10 151G 1996 3 Bogdaniec 1 Bogdaniec 220 c 524052 145800 So II 1
10 171O 2004 3 Bogdaniec 2 Wysoka 38 a 524733 145552 So Va 1
10 87 1989 3 Bogdaniec 3 Mosina 5 d 524656 145408 So III 2
10 88 1989 3 Bogdaniec 3 Mosina 208 d 524354 145540 So IV 1
10 138F 1995 3 Bogdaniec 3 Mosina 107 c 524445 145220 Bk IV 2
10 133 1989 4 Bolewice 1 Bolewice 160 a 522430 160255 So IV 1
10 152G 1996 4 Bolewice 1 Bolewice 56 f 522426 155730 So II 1
10 135 1989 4 Bolewice 2 Lewice 41 a 523150 155650 So IV 1
10 41 1989 5 Chojna 1 Chojna 39 a 525816 143000 So III 1
10 42 1989 5 Chojna 1 Chojna 78 d 530203 142202 So V 1
10 44 1989 5 Chojna 2 Krzywina 135 k 530255 142820 So III 1
10 45 1989 5 Chojna 3 Piasek 120 a 525716 141530 So III 1
10 141G 1996 5 Chojna 3 Piasek 5 b 525740 141005 So II 1
10 90 1989 6 Dębno 1 Dębno 305 g 524345 144635 So IV 1
10 91 1989 6 Dębno 1 Dębno 122 c 524830 144935 So V 1
10 92 1989 6 Dębno 2 Namyślin 160 a 523950 143230 So IV 1
10 143G 1996 6 Dębno 2 Namyślin 29 b 524310 142750 So II 1
10 31 1989 7 Dobrzany 1 Dobrzany 603 d 532010 152835 Db VI 1
10 153G 1996 7 Dobrzany 1 Dobrzany 691 d 531915 151957 Brz II 1
10 53 1989 8 Drawno 1 Drawno 223 h 531026 154641 So V 1
10 55 1989 8 Drawno 2 Kiełpino 98 g 531250 154027 So VI 1
10 154G 1996 8 Drawno 2 Kiełpino 150 b 531149 154042 So II 1
10 57 1989 9 Głusko 1 Głusko 131 b 530836 155454 So IV 1
10 59 1989 9 Głusko 2 Wołogoszcz 158 d 530012 155404 So IV 1
10 60 1989 9 Głusko 2 Wołogoszcz 21 b 530402 155223 Bk VII 1
10 155G 1996 9 Głusko 2 Wołogoszcz 180 a 530006 155355 So II 1
10 24 1989 10 Goleniów 1 Goleniów 140 a 534205 144655 So IV 1
10 25 1989 10 Goleniów 1 Goleniów 422 d 533735 144145 So V 1
10 156G 1996 10 Goleniów 1 Goleniów 571 h 533747 144735 So II 1
10 157G 1996 10 Goleniów 1 Goleniów 109 a 534135 144217 So II 1
10 4 1989 11 Gryfice 1 Gryfice 251 f 535751 150800 Bk V 1
10 35 1989 12 Gryfino 1 Gryfino 219 h 531100 142937 So III 2
10 36 1989 12 Gryfino 1 Gryfino 137 f 531158 143115 So V 1
10 37 1989 12 Gryfino 1 Gryfino 426 i 530705 143306 Db IV 1
10 38 1989 12 Gryfino 2 Rozdoły 95 h 532200 144222 Db III 1
10 39 1989 12 Gryfino 2 Rozdoły 260 b 532055 143858 Bk V 1
10 40 1989 12 Gryfino 2 Rozdoły 203 d 531814 144415 Bk IV 1
10 147G 1996 13 Karwin 1 Karwin 155 i 524435 154435 So II 1
10 97 1989 13 Karwin 2 Rąpin 311 d 524125 153840 So III 1
10 98 1989 13 Karwin 2 Rąpin 145 h 524430 154230 So V 1
10 99 1989 13 Karwin 3 Lipki Wielkie 140 f 524140 153050 So III 1
10 27 1989 14 Kliniska 1 Kliniska 196 a 533010 144855 So IV 1
10 29 1989 14 Kliniska 1 Kliniska 295 a 532825 145015 So VI 1
10 158G 1996 14 Kliniska 1 Kliniska 297 b 532812 144933 So II 1
10 159G 1996 14 Kliniska 1 Kliniska 495 c 532515 144755 So II 1
10 79 1989 15 Kłodawa 1 Kłodawa 63 d 525246 151812 So III 1
10 80 1989 15 Kłodawa 1 Kłodawa 82 d 525117 151220 So IV 1
10 137F 1995 15 Kłodawa 1 Kłodawa 29 c 525130 151155 Bk IV 1
10 160G 1996 15 Kłodawa 1 Kłodawa 108 g 525138 151615 So II 1
10 21 1989 16 Łobez 1 Łobez 207 h 533925 153055 Bk VI 1
10 22 1989 16 Łobez 1 Łobez 89 a 534215 153225 Brz III 1
10 23 1989 16 Łobez 2 Węgorzyno 300 b 533100 153640 Brz III 1
10 142G 1996 17 Mieszkowice 1 Mieszkowice 111 a 524815 142703 So II 1
10 49 1989 17 Mieszkowice 2 Łysogórki 107 c 524805 142025 So IV 1
10 50 1989 17 Mieszkowice 2 Łysogórki 174 a 524705 141850 Db V 1
10 102 1989 18 Międzychód 1 Międzychód 15 a 524230 155140 So IV 1
10 104 1989 18 Międzychód 1 Międzychód 32 a 524240 155320 So IV 1
10 106 1989 18 Międzychód 2 Krobielewko 49 c 524140 154010 So IV 1
10 107 1989 18 Międzychód 2 Krobielewko 152 a 524000 153538 So IV 1
10 144G 1996 18 Międzychód 2 Krobielewko 134 a 523850 153300 So II 1
10 122 1989 19 Międzyrzecz 1 Międzyrzecz 232 c 522430 153200 So IV 1
10 123 1989 19 Międzyrzecz 2 Białe Łąki 177 b 523240 153250 So IV 1
10 124 1989 19 Międzyrzecz 2 Białe Łąki 143 b 523640 153350 So IV 1
10 145G 1996 19 Międzyrzecz 2 Białe Łąki 164 a 523330 153710 So II 1
10 1 1989 20 Międzyzdroje 1 Międzyzdroje 49 g 535440 142931 So IV 1
10 136E 1994 20 Międzyzdroje 1 Międzyzdroje 93 l 535305 143011 So III 2
10 68 1989 21 Myślibórz 1 Myślibórz 73 a 530409 144958 Bk VI 1
10 69 1989 21 Myślibórz 1 Myślibórz 424 d 530024 144622 So V 1
10 161G 1996 21 Myślibórz 1 Myślibórz 44 b 530140 150127 Db II 1
10 15 1989 22 Nowogard 1 Nowogard 325 m 533330 150350 Św IV 1
10 162G 1996 22 Nowogard 1 Nowogard 114 j 533826 150833 Brz III 1
10 116 1989 23 Ośno Lubuskie 1 Ośno Lubuskie 174 h 523145 145715 So III 2
10 128 1989 23 Ośno Lubuskie 1 Ośno Lubuskie 729 b 522425 145132 So IV 1
10 163G 1996 23 Ośno Lubuskie 1 Ośno Lubuskie 179 d 523134 145718 So II 1
10 18 1989 24 Resko 1 Resko Wschód 444 d 534410 153105 Brz III 1
10 19 1989 24 Resko 1 Resko Wschód 396 b 534610 152915 Św IV 2
10 164G 1996 24 Resko 2 Resko Zachód 217 h 534242 151928 Św II 1
10 7 1989 25 Rokita 1 Rokita 579 a 534830 144915 So IV 1
10 8 1989 25 Rokita 1 Rokita 621 d 534619 145040 So IV 1
10 10 1989 25 Rokita 1 Rokita 819 g 534320 144900 Brz V 1
10 11 1989 25 Rokita 2 Golczewo 245 b 534720 150325 So IV 2
10 12 1989 25 Rokita 2 Golczewo 181 g 534820 150640 So IV 1
10 13 1989 25 Rokita 2 Golczewo 275 i 534615 145700 Brz IV 1
10 126 1989 26 Rzepin 1 Słubice 117 i 522220 144120 So III 1
10 165G 1996 26 Rzepin 1 Słubice 130 a 522232 144128 So II 1
10 127 1989 26 Rzepin 2 Rzepin 23 a 522029 144801 So IV 1
10 110 1989 27 Skwierzyna 1 Skwierzyna 272 d 523520 152320 So IV 1
10 111 1989 27 Skwierzyna 1 Skwierzyna 621 f 523120 152320 So IV 1
10 146G 1996 27 Skwierzyna 1 Skwierzyna 573 m 523210 152300 So II 1
10 72 1989 28 Smolarz 1 Smolarz 249 g 525315 154105 So IV 1
10 74 1989 28 Smolarz 1 Smolarz 352 b 525245 154315 Db IV 2
10 76 1989 28 Smolarz 2 Drezdenko 97 a 525650 155450 So IV 1
10 77 1989 28 Smolarz 2 Drezdenko 334 c 525330 155315 So V 1
10 78 1989 28 Smolarz 2 Drezdenko 259 d 525415 155240 Db V 1
10 129 1989 29 Trzciel 1 Trzciel 119 a 522105 154849 So III 2
10 130 1989 29 Trzciel 1 Trzciel 25 a 522255 154916 So V 1
10 166G 1996 29 Trzciel 1 Trzciel 84 m 522158 154730 So II 1
10 131 1989 29 Trzciel 2 Pszczew 199 a 522618 154554 So IV 1
10 139G 1996 30 Trzebież 1 Trzebież 334 a 533750 142110 So II 1
10 140G 1996 30 Trzebież 1 Trzebież 78 a 534005 142825 So II 1
10 167G 1996 31 Choszczno 1 Choszczno 984 o 531010 151027 Brz II 1
10 109 1989 32 Lubniewice 1 Lubniewice 135 a 523528 151400 So III 1
10 113 1989 32 Lubniewice 1 Lubniewice 301 a 523330 151505 So IV 2
10 114 1989 32 Lubniewice 1 Lubniewice 474 f 523135 151335 So V 1
10 119 1989 32 Lubniewice 1 Lubniewice 287 c 523425 150240 So IV 1
10 120 1989 32 Lubniewice 1 Lubniewice 425 a 523330 150420 So IV 1
10 168G 1996 32 Lubniewice 1 Lubniewice 185 a 523454 151552 So II 1
10 125 1989 33 Sulęcin 1 Sieniawa 289 a 522540 152030 So III 1
10 148G 1996 33 Sulęcin 1 Sieniawa 48 f 522603 150851 So II 1
10 70 1989 34 Różańsko 1 Różańsko 620 h 525035 150020 So IV 1
10 71 1989 34 Różańsko 1 Różańsko 261 d 525533 144308 Db IV 1
10 82 1989 35 Strzelce Krajeńskie 2 Wilanów 141 i 525450 152138 So III 2
10 83 1989 35 Strzelce Krajeńskie 2 Wilanów 175 b 525334 152337 So V 1
10 169G 1996 35 Strzelce Krajeńskie 2 Wilanów 162 g 525340 152300 So II 1

powierzchnie SPO utworzone w 2004 roku
Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
10 170O 2004 2 Bierzwnik 2 Wygon 221 b 525947 152955 Brz IIa 1
10 171O 2004 3 Bogdaniec 2 Wysoka 38 a 524733 145552 So Va 1

powierzchnie wycofane z sieci SPO w 2004 roku
Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
10 61 1989 2 Bierzwnik 1 Bierzwnik 145 k 530110 153335 Brz III 1
10 86 1989 3 Bogdaniec 2 Wysoka 17 j 524733 145552 So V 1
  SPO