Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu - SPO I


Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
9 2 1989 1 Antonin 1 Antonin 41 a 513340 174930 So V 1
9 4F 1995 1 Antonin 2 Moja Wola 19 d 512830 174030 So VIII 1
9 92G 1996 1 Antonin 2 Moja Wola 169 h 513118 174617 So II 1
9 7 1989 2 Babki 1 Babki 85 h 521550 170150 So IV 1
9 93G 1996 2 Babki 1 Babki 150 a 521530 170150 So II 1
9 9 1989 3 Gniezno 1 Popowo Podleśne 84 c 523840 173920 So III 2
9 10 1989 3 Gniezno 2 Skorzęcin 136 c 522810 180020 So V 1
9 94G 1996 3 Gniezno 2 Skorzęcin 356 a 522320 175400 So II 1
9 12 1989 4 Góra Śląska 1 Góra Śląska 70 g 514230 164030 So V 1
9 13 1989 4 Góra Śląska 2 Jemielno 517 j 513230 163050 So V 1
9 14 1989 5 Grodziec 1 Biała Królikowska 33 h 520400 175350 So IV 1
9 15 1989 5 Grodziec 1 Biała Królikowska 231 c 515750 175650 So IV 1
9 17 1989 5 Grodziec 2 Benewicze 139 a 520530 174820 So IV 1
9 18 1989 5 Grodziec 3 Grodziec 133 f 520300 175920 So IV 1
9 21 1989 6 Grodzisk 1 Grodzisk 51 c 521550 162230 So III 1
9 22 1989 6 Grodzisk 1 Grodzisk 56 h 521550 161950 So III 2
9 95G 1996 6 Grodzisk 1 Grodzisk 89 g 521450 161740 So II 1
9 24 1989 6 Grodzisk 2 Porażyn 221 d 521740 161420 Brz III 1
9 26 1989 6 Grodzisk 2 Porażyn 303 j 521950 161250 So IV 1
9 27 1989 6 Grodzisk 3 Rakoniewice 33 c 520840 161450 So V 1
9 28 1989 7 Jarocin 2 Jarocin 266 a 520010 171950 So IV 2
9 96G 1996 7 Jarocin 2 Jarocin 287 h 515753 172025 So III 1
9 29 1989 7 Jarocin 3 Klęka 74 n 520840 172230 So IV 1
9 30 1989 8 Karczma Borowa 1 Dąbcze 180 k 514830 163050 So IV 2
9 31 1989 8 Karczma Borowa 2 Karczma Borowa 14 d 515630 164130 Db VII 1
9 32 1989 8 Karczma Borowa 2 Karczma Borowa 204 c 514640 165000 So III 1
9 33 1989 9 Konin 1 Kazimierz Biskupi 80 j 521830 181210 So V 1
9 34 1989 9 Konin 2 Konin 205 k 522010 181810 So V 1
9 35 1989 10 Koło 1 Chełmno 320 a 521010 184630 So V 1
9 97G 1996 10 Koło 1 Chełmno 390 a 521110 182910 So III 1
9 37 1989 11 Konstantynowo 1 Konstantynowo 32 d 521210 165210 So V 1
9 38 1989 12 Kościan 1 Kościan 70 a 520500 163010 So V 1
9 40 1989 12 Kościan 3 Mochy 97 b 520130 160910 So IV 1
9 98G 1996 12 Kościan 3 Mochy 245 d 515717 161409 So II 1
9 41 1989 13 Krotoszyn 1 Baszków 336 d 513730 171110 So VI 1
9 42 1989 13 Krotoszyn 2 Gliśnica 69 f 513950 173340 Db IV 1
9 44G 1996 13 Krotoszyn 3 Jasnepole 129 a 514603 173431 Db IV 2
9 45 1989 13 Krotoszyn 3 Jasnepole 194 b 515030 173500 Db VII 1
9 47 1989 14 Łopuchówko 2 Kąty 36 a 523930 170350 Db VI 1
9 48 1989 14 Łopuchówko 2 Kąty 154 s 523830 170010 So V 1
9 99G 1996 14 Łopuchówko 3 Łopuchówko 56 i 523600 170630 So II 1
9 50 1989 15 Oborniki 2 Kiszewo 439 a 524430 163920 So IV 1
9 57 1989 15 Oborniki 2 Kiszewo 583 a 524200 164050 So IV 1
9 52 1989 15 Oborniki 3 Oborniki 766 c 524140 164600 So III 1
9 53 1989 15 Oborniki 3 Oborniki 813 b 524040 164710 So IV 1
9 56 1989 15 Oborniki 4 Obrzycko 1077 c 524140 163510 Db VII 1
9 59F 1995 16 Piaski 2 Piaski 21 a 515750 171220 So IV 2
9 88F 1995 16 Piaski 2 Piaski 247 c 515000 171650 Brz III 1
9 89F 1995 16 Piaski 2 Piaski 290 f 514940 170650 Db V 1
9 100G 1996 16 Piaski 2 Piaski 312 b 514855 170909 Db II 1
9 60E 1994 16 Piaski 3 Rawicz 289 d 513650 165510 So IV 2
9 62 1989 17 Pniewy 2 Niemierzewo 279 b 522550 160940 So IV 1
9 63 1989 17 Pniewy 2 Niemierzewo 284 f 522500 160820 So III 1
9 101G 1996 17 Pniewy 3 Pniewy 194 f 523430 162940 So III 1
9 109K 2000 18 Przedborów 1 Ostrzeszów 50 a 512830 175510 So VI 1
9 68 1989 18 Przedborów 2 Przedborów 114 g 512510 180010 So IV 1
9 70E 1994 18 Przedborów 4 Węglewice 35 l 513150 181500 So IV 2
9 72 1989 19 Syców 1 Bralin 20 c 512200 180050 So V 1
9 102G 1996 19 Syców 1 Bralin 160 a 511928 174931 So II 1
9 73 1989 19 Syców 2 Międzybórz 126 b 512140 173710 So IV 1
9 74 1989 19 Syców 3 Rychtal 82 i 511050 175710 Db VI 1
9 75 1989 20 Taczanów 1 Bagatela 62 a 514340 175410 So V 1
9 90F 1995 20 Taczanów 2 Taczanów 213 g 514840 174530 Brz III 1
9 91F 1995 20 Taczanów 2 Taczanów 236 f 514750 174420 Db VI 1
9 103G 1996 20 Taczanów 2 Taczanów 227 m 514755 174403 Brz II 1
9 78 1989 20 Taczanów 3 Wielowieś 45 g 513520 180520 So V 1
9 108I 1998 21 Turek 2 Turek 135 h 520310 182910 So II 1
9 82 1989 22 Czerniejewo 1 Czerniejewo 113 h 522700 172650 So V 1
9 105G 1996 22 Czerniejewo 2 Nekla 24 g 522410 172230 So II 1
9 83 1989 23 Kalisz 1 Ceków 388 i 515250 182220 So IV 1
9 84 1989 23 Kalisz 2 Pieczyska 298 f 513310 181730 So IV 1
9 106G 1996 23 Kalisz 2 Pieczyska 254 c 513458 181508 So II 1
9 110O 2004 24 Włoszakowice 1 Włoszakowice 205 b 515101 162516 So IIa 1
9 61 1989 25 Sieraków 1 Bucharzewo 92 a 524230 160130 So IV 1
9 65 1989 25 Sieraków 2 Sieraków 157 d 523540 160900 So III 1
9 49 1989 26 Czerwonak 1 Biedrusko 286 f 523230 164750 So IV 1
9 8 1989 26 Czerwonak 2 Dziewicza Góra 60 d 523020 170550 Db VI 1

powierzchnie SPO utworzone w 2004 roku
Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
9 110O 2004 24 Włoszakowice 1 Włoszakowice 205 b 515101 162516 So IIa 1

powierzchnie wycofane z sieci SPO w 2005 roku
Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
9 39 1989 12 Kościan 2 Żegrowo 275 b 520320 162010 Brz III 1
9 80 1989 21 Turek 2 Turek 16 f 520410 182230 Św V 1
  SPO