Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Pile - SPO I


Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
8 34 1989 1 Człopa 1 Człopa 199 f 530610 160220 So V 1
8 35 1989 1 Człopa 1 Człopa 147 f 530740 160240 So IV 2
8 39 1989 1 Człopa 2 Drzonowo 339A h 530215 160450 So IV 1
8 40 1989 1 Człopa 2 Drzonowo 133 i 530550 161630 So Ib 1
8 41 1989 1 Człopa 2 Drzonowo 62 a 530640 161450 So V 1
8 3 1989 3 Jastrowie 1 Jastrowie 73 i 532720 164150 Brz V 1
8 5 1989 3 Jastrowie 1 Jastrowie 218 f 532310 164410 So V 1
8 6 1989 3 Jastrowie 1 Jastrowie 221 b 532310 164240 So IV 1
8 83G 1996 3 Jastrowie 1 Jastrowie 240 a 532240 164312 So II 1
8 7 1989 3 Jastrowie 2 Trzebieszki 250 c 532320 163710 So V 1
8 9 1989 3 Jastrowie 2 Trzebieszki 237 k 532250 163520 So VI 1
8 10 1989 3 Jastrowie 2 Trzebieszki 178 f 532310 163310 So IV 1
8 78G 1996 4 Krzyż 1 Krzyż 35 b 530043 155925 So III 1
8 79G 1996 4 Krzyż 1 Krzyż 186 g 525725 160155 So II 1
8 80G 1996 4 Krzyż 1 Krzyż 143 a 525905 160340 So II 1
8 81G 1996 4 Krzyż 2 Wieleń 87 h 525900 160940 So III 1
8 82G 1996 4 Krzyż 2 Wieleń 316 f 525539 161125 So III 1
8 1 1989 5 Okonek 2 Okonek 38 f 533550 164340 Brz IV 1
8 2 1989 5 Okonek 2 Okonek 346 a 532820 164830 Bk VI 1
8 74G 1996 5 Okonek 2 Okonek 390 c 533103 165255 So II 1
8 84G 1996 5 Okonek 2 Okonek 86 b 533305 164915 So II 1
8 66 1989 7 Podanin 1 Margonin 185 c 525930 170350 So IV 1
8 65 1989 7 Podanin 2 Podanin 101 b 525830 165240 Db VI 1
8 43 1989 8 Potrzebowice 2 Potrzebowice 280 d 524830 160820 So IV 1
8 57 1989 8 Potrzebowice 2 Potrzebowice 203 a 525130 162030 So IV 1
8 27 1989 11 Wałcz 2 Wałcz 176 b 532310 162630 So V 1
8 71G 1996 11 Wałcz 2 Wałcz 23 h 532607 162500 So II 1
8 72G 1996 11 Wałcz 2 Wałcz 76 b 532508 162750 So III 1
8 50 1989 12 Wronki 1 Bucharzewo 250 a 524330 160950 So IV 1
8 51 1989 12 Wronki 2 Wronki 130 c 524540 161450 So Ia 1
8 53 1989 12 Wronki 2 Wronki 119 b 524600 161450 So IV 1
8 54 1989 14 Zdrojowa Góra 1 Piła 226 d 530930 164010 So IV 1
8 22 1989 14 Zdrojowa Góra 2 Skórka 54 i 531440 164740 So V 1
8 76G 1996 14 Zdrojowa Góra 2 Skórka 222 f 531208 165330 So II 1
8 23 1989 14 Zdrojowa Góra 3 Zdrojowa Góra 193 j 531030 164420 So IV 1
8 24 1989 14 Zdrojowa Góra 3 Zdrojowa Góra 166 d 531040 164350 Db V 1
8 77G 1996 14 Zdrojowa Góra 3 Zdrojowa Góra 49 b 531440 164445 Brz III 1
8 70 1989 15 Złotów 1 Krajenka 181 f 531850 165000 So III 2
8 73G 1996 15 Złotów 1 Krajenka 227 a 531852 165002 So II 1
8 58 1989 16 Krucz 2 Lubasz 74 f 525020 162500 So IV 1
8 59 1989 16 Krucz 2 Lubasz 44 b 525110 162320 So IV 1
8 60 1989 16 Krucz 2 Lubasz 176 f 524840 162530 So IV 2
8 61 1989 16 Krucz 2 Lubasz 323 d 524730 162540 So IV 1
8 62 1989 16 Krucz 2 Lubasz 215 d 524710 161900 So IV 1
8 64 1989 16 Krucz 2 Lubasz 65 a 524950 161910 So IV 1
8 29 1989 17 Tuczno 1 Strzaliny 247 a 531040 161700 So V 1
8 36M 2002 17 Tuczno 1 Strzaliny 320 d 530920 155850 So II 1
8 37 1989 17 Tuczno 2 Tuczno 318 a 531030 155910 So Ia 1
8 42D 1993 17 Tuczno 1 Strzaliny 327 c 531010 155800 So IV 1
8 75G 1996 18 Lipka 2 Radawnica 49 a 532735 165410 So III 1
8 28 1989 19 Biała 2 Trzcinno 58 b 531030 161950 So IV 1
8 19N 2003 20 Płytnica 1 Dobrzyca 170 x 531910 163710 So II 1
8 21 1989 20 Płytnica 1 Dobrzyca 70 b 531810 164110 So V 1
8 26 1989 20 Płytnica 1 Dobrzyca 232 k 531640 163300 So IV 1
8 11H 1997 20 Płytnica 2 Płytnica 105 f 532150 164740 So VI 1
8 12J 1999 20 Płytnica 2 Płytnica 213 f 531830 164510 So V 1
8 14 1989 20 Płytnica 2 Płytnica 69 a 532050 164140 So IV 1
8 15 1989 20 Płytnica 2 Płytnica 66 g 532110 164250 So IV 1
8 16 1989 20 Płytnica 2 Płytnica 18 d 532140 164240 So IV 1
8 17 1989 20 Płytnica 2 Płytnica 25 a 532130 164020 So V 1
8 18 1989 20 Płytnica 2 Płytnica 98 f 531950 164030 So VI 1

powierzchnie SPO utworzone w 2004 roku
Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
8 37 1989 17 Tuczno 2 Tuczno 318 a 531030 155910 So Ia 1
8 40 1989 1 Człopa 2 Drzonowo 133 i 530550 161630 So Ib 1
8 51 1989 12 Wronki 2 Wronki 130 c 524540 161450 So Ia 1

powierzchnie wycofane z sieci SPO w 2004 roku
Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
8 37 1989 17 Tuczno 1 Strzaliny 324 a 531030 155910 So V 1
8 40 1989 1 Człopa 2 Drzonowo 133 l 530550 161630 So V 1
8 51 1989 12 Wronki 2 Wronki 144 a 524540 161450 So IV 1
  SPO