Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie - SPO I


Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
7 128F 1995 1 Bartoszyce 1 Sępopol 328 g 541300 205100 Brz III 1
7 161G 1996 1 Bartoszyce 1 Sępopol 148 b 542100 204400 Brz II 1
7 162G 1996 1 Bartoszyce 1 Sępopol 283 f 541300 205200 Db II 1
7 116 1989 2 Ciechanów 1 Ciechanów 137 a 525500 202900 So V 1
7 117 1989 2 Ciechanów 1 Ciechanów 310 c 524900 202000 So V 1
7 160G 1996 2 Ciechanów 1 Ciechanów 220 d 525700 203000 So II 1
7 2 1989 3 Dobrocin 1 Dobrocin 189 l 535500 194800 Db VI 1
7 4J 1999 3 Dobrocin 1 Dobrocin 110 c 535900 192600 Bk IV 2
7 3L 2001 3 Dobrocin 2 Ponarzyny 213 f 534600 195800 So V 1
7 5 1989 4 Dwukoły 1 Dwukoły 143 g 530900 201400 Św IV 1
7 7 1989 4 Dwukoły 1 Dwukoły 43 i 531200 202300 So III 1
7 8 1989 4 Dwukoły 1 Dwukoły 14 b 531300 202100 So IV 1
7 140G 1996 4 Dwukoły 1 Dwukoły 94 b 531100 202000 So II 1
7 141G 1996 4 Dwukoły 1 Dwukoły 199 a 531100 200900 So II 1
7 26 1989 5 Olsztyn 1 Wadąg 69 b 535140 203340 So III 1
7 133F 1995 5 Olsztyn 1 Wadąg 61 b 535150 203250 Db V 2
7 134F 1995 5 Olsztyn 1 Wadąg 75 f 535130 203250 Brz III 1
7 55 1989 5 Olsztyn 2 Olsztyn 93 b 534300 203900 So IV 1
7 56 1989 5 Olsztyn 2 Olsztyn 237 b 534000 204200 So III 1
7 9 1989 6 Górowo Iławeckie 1 Borki 238 c 541900 203500 Brz III 1
7 12 1989 7 Iława 1 Iława 105 a 533700 193300 Db VI 1
7 14 1989 7 Iława 1 Iława 147 b 533500 193300 Db VI 1
7 10 1989 7 Iława 2 Smolniki 126 d 533100 193600 So IV 1
7 142G 1996 7 Iława 2 Smolniki 202 c 533300 193800 So II 1
7 19 1989 8 Jedwabno 1 Dłużek 332 b 533000 204000 So III 1
7 143G 1996 8 Jedwabno 1 Dłużek 181 f 533400 204000 So II 1
7 15 1989 8 Jedwabno 2 Zimna Woda 70 m 532700 203600 So III 1
7 22J 1999 8 Jedwabno 2 Zimna Woda 627 d 532300 204500 So VI 1
7 25 1989 9 Kudypy 1 Kudypy 343 h 534410 202150 So III 1
7 144G 1996 9 Kudypy 1 Kudypy 184 a 534640 201800 So II 1
7 132F 1995 9 Kudypy 2 Łyna 51 i 535500 201310 Db IV 1
7 95E 1994 10 Orneta 1 Orneta 181 a 540900 201000 So III 2
7 96 1989 10 Orneta 1 Orneta 296 f 541100 200300 So IV 1
7 28 1989 11 Lidzbark 1 Kostkowo 227 d 531900 200300 So III 1
7 30 1989 11 Lidzbark 3 Konopaty 270 b 530700 194700 So III 2
7 145G 1996 11 Lidzbark 3 Konopaty 202 a 530900 194700 So II 1
7 146G 1996 12 Miłomłyn 1 Miłomłyn 22 f 534600 195300 So II 1
7 33 1989 12 Miłomłyn 2 Tabórz 83 c 534700 195900 So VII 1
7 135F 1995 12 Miłomłyn 2 Tabórz 14 c 534900 200200 Bk IV 1
7 136F 1995 12 Miłomłyn 2 Tabórz 35 j 534830 200250 Brz III 1
7 137F 1995 12 Miłomłyn 2 Tabórz 54 p 534720 200000 Bk IV 1
7 138F 1995 12 Miłomłyn 2 Tabórz 109 f 534600 200000 Brz III 1
7 32 1989 12 Miłomłyn 3 Tarda 139 b 534700 195300 So IV 1
7 164G 1996 13 Młynary 2 Markowo 250 w 535800 194500 Brz III 1
7 165G 1996 13 Młynary 2 Markowo 225 a 535900 194800 Bk II 1
7 163G 1996 14 Mrągowo 2 Sadłowo I 82 p 535700 210500 Św III 1
7 37 1989 14 Mrągowo 3 Gązwa 265 h 535300 211700 So IV 1
7 38 1989 14 Mrągowo 3 Gązwa 99 a 535800 211400 So V 1
7 139F 1995 14 Mrągowo 3 Gązwa 319 b 535000 210500 Brz V 1
7 41 1989 15 Myszyniec 1 Myszyniec 143 a 532000 211200 Św VII 1
7 42 1989 15 Myszyniec 1 Myszyniec 30 c 532300 211000 So IV 1
7 40 1989 15 Myszyniec 2 Podgórze 178 b 531500 212000 So III 1
7 45 1989 16 Nidzica 1 Nidzica 112 k 532300 203400 So V 1
7 46 1989 16 Nidzica 1 Nidzica 154 i 532200 203600 So III 1
7 47 1989 16 Nidzica 1 Nidzica 384 b 532100 202800 So IV 1
7 50 1989 16 Nidzica 1 Nidzica 399 h 532000 202300 So IV 1
7 49 1989 16 Nidzica 2 Koniuszyn 229 h 532700 203000 So III 1
7 51 1989 17 Nowe Ramuki 2 Stawiguda 567 a 533400 203200 So VII 1
7 52G 1996 17 Nowe Ramuki 2 Stawiguda 781 a 533700 202220 So III 1
7 53 1989 17 Nowe Ramuki 2 Stawiguda 673 g 534000 203000 So IV 1
7 147G 1996 17 Nowe Ramuki 2 Stawiguda 841 n 533540 202120 So II 1
7 57 1989 18 Olsztynek 1 Olsztynek 330 f 533100 202320 So III 1
7 58 1989 18 Olsztynek 1 Olsztynek 356 a 533050 202330 So III 1
7 61 1989 18 Olsztynek 1 Olsztynek 443 g 532940 201300 So III 1
7 62 1989 18 Olsztynek 1 Olsztynek 171 b 533140 201310 So IV 1
7 129F 1995 18 Olsztynek 2 Grunwald 82 a 533350 195750 Bk V 1
7 130F 1995 18 Olsztynek 2 Grunwald 53 c 533550 195820 Bk IV 1
7 131F 1995 18 Olsztynek 2 Grunwald 113 f 533250 195930 Bk V 1
7 63 1989 19 Ostrołęka 1 Ostrołęka 82 a 531200 213800 So IV 1
7 64 1989 19 Ostrołęka 1 Ostrołęka 239 a 530200 213400 So IV 1
7 148G 1996 19 Ostrołęka 1 Ostrołęka 359 c 525500 212800 So II 1
7 65B 1991 19 Ostrołęka 2 Seborki 153 f 530500 212000 So IV 1
7 69 1989 22 Przasnysz 1 Janowo 130 c 531500 204300 So IV 1
7 68 1989 22 Przasnysz 2 Przejmy 158 f 530500 210300 So IV 1
7 149G 1996 22 Przasnysz 2 Przejmy 196 f 531228 205646 So II 1
7 72 1989 24 Spychowo 2 Racibór 120 a 533800 211500 So IV 1
7 74 1989 24 Spychowo 3 Chochół 94 a 533000 212700 So VIII 1
7 150G 1996 24 Spychowo 3 Chochół 50 d 533200 212400 So II 1
7 79 1989 26 Stare Jabłonki 1 Stare Jabłonki 326 h 533900 200800 So IV 1
7 151G 1996 26 Stare Jabłonki 1 Stare Jabłonki 302 y 534000 200600 So II 1
7 84 1989 27 Strzałowo 1 Strzałowo 252 n 534400 212600 So IV 1
7 83 1989 27 Strzałowo 2 Krutyń 146 c 534000 212600 So III 2
7 81 1989 27 Strzałowo 3 Babięta 79 i 534100 211500 So III 1
7 87 1989 28 Susz 2 Stary Dzierzgoń 191 a 534700 192100 Db V 1
7 85 1989 28 Susz 3 Susz 200 j 534100 191900 Św IV 1
7 152G 1996 28 Susz 3 Susz 240 h 533500 191400 Brz II 1
7 93 1989 29 Szczytno 2 Małdaniec 51 b 532700 211200 So VI 1
7 154G 1996 29 Szczytno 3 Szczytno 130 c 533000 204500 So II 1
7 94 1989 30 Wichrowo 3 Wichrowo 200 a 540300 202400 So III 2
7 155G 1996 30 Wichrowo 3 Wichrowo 78 b 540400 202200 So II 1
7 101 1989 31 Wielbark 2 Wesołowo 188 g 532300 205200 Św V 1
7 104 1989 31 Wielbark 2 Wesołowo 61 c 532500 205600 So V 1
7 156G 1996 31 Wielbark 2 Wesołowo 167 c 532500 204800 So II 1
7 106 1989 31 Wielbark 3 Chorzele 789 g 531900 205900 Brz IV 1
7 157G 1996 32 Wipsowo 2 Sadłowo II 11 b 535900 205800 Św III 1
7 108 1989 32 Wipsowo 3 Wipsowo 86 g 535200 205000 So VII 1
7 112B 1991 34 Zaporowo 1 Regity 141 i 542300 195700 Brz III 1
7 111 1989 34 Zaporowo 2 Zaporowo 245 h 541900 194300 Brz III 1
7 158G 1996 34 Zaporowo 2 Zaporowo 135 f 541500 195000 Db III 1
7 114 1989 35 Parciaki 1 Parciaki 98 a 531100 210500 So IV 2
7 115 1989 35 Parciaki 1 Parciaki 53 i 531400 210500 So III 1
7 159G 1996 35 Parciaki 1 Parciaki 45 j 531450 210450 So III 1
7 90 1989 36 Korpele 1 Korpele 27 j 534300 210000 Św IV 1
7 153G 1996 36 Korpele 1 Korpele 191 b 533500 210500 So II 1
7 76 1989 37 Jagiełek 1 Jagiełek 212 f 533845 201115 So III 2
7 77 1989 37 Jagiełek 1 Jagiełek 188 k 534000 201400 So III 1
7 78 1989 37 Jagiełek 1 Jagiełek 304 b 533800 201700 So IV 1

powierzchnie wycofane z sieci SPO w 2005 roku
Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
7 66I 1998 19 Ostrołęka 2 Seborki 3 a 530900 211800 So V 1
  SPO