Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - SPO I


Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
6 7 1989 1 Bełchatów 1 Kluki 196 c 512010 191610 So IV 2
6 48 1989 1 Bełchatów 1 Kluki 326 d 512210 190900 So VII 1
6 62G 1996 1 Bełchatów 1 Kluki 72 d 512210 190800 So II 1
6 1 1989 1 Bełchatów 2 Wola Grzymalina 4 a 511710 191010 So IV 1
6 39 1989 15 Radomsko 2 Radomsko 359 h 510950 192835 So V 1
6 60G 1996 2 Brzeziny 2 Regny 206 b 513800 195700 So II 1
6 8 1989 4 Gostynin 1 Duninów 79 g 523210 192420 So IV 1
6 20 1989 4 Gostynin 1 Duninów 71 a 523210 192110 So V 1
6 24 1989 4 Gostynin 2 Gostynin 194 b 522450 193020 So V 1
6 2 1989 6 Kolumna 1 Kolumna 441 c 512910 185815 So III 1
6 9 1989 6 Kolumna 1 Kolumna 155 h 513620 191210 So IV 1
6 55 1989 6 Kolumna 1 Kolumna 324 c 513300 190610 Brz III 1
6 25 1989 6 Kolumna 2 Rydzyny 39 a 513800 193000 So V 1
6 59G 1996 6 Kolumna 2 Rydzyny 181 b 513510 191750 So II 1
6 14 1989 7 Łęczno 1 Lubień 80 c 511600 194820 So III 1
6 27 1989 7 Łęczno 1 Lubień 51 c 511620 194500 So IV 1
6 35 1989 11 Piotrków 1 Lubień 92 f 511800 194800 So IV 1
6 43 1989 11 Piotrków 2 Meszcze 161 f 511610 195110 So VI 1
6 30 1989 8 Łąck 1 Łąck 46 a 523100 193500 So V 1
6 53 1989 8 Łąck 1 Łąck 73 b 522900 193600 Db V 2
6 54 1989 8 Łąck 1 Łąck 224 c 522650 193700 Db VI 1
6 13 1989 8 Łąck 2 Gąbin 72 b 522200 195410 So IV 2
6 3 1989 9 Opoczno 2 Brudzewice 180 c 512850 201510 So IV 1
6 10 1989 9 Opoczno 2 Brudzewice 33 h 513000 202110 So IV 1
6 26 1989 9 Opoczno 2 Brudzewice 63 d 513020 201500 So V 1
6 31 1989 9 Opoczno 2 Brudzewice 45 f 513100 202110 So V 1
6 21 1989 9 Opoczno 3 Opoczno 140 b 511610 201530 So IV 1
6 64G 1996 10 Poddębice 1 Bogdańce 147 i 514320 191200 So II 1
6 11 1989 11 Piotrków 2 Meszcze 45 b 512600 194500 So IV 1
6 33 1989 11 Piotrków 4 Nagórzyce 486 b 512800 195110 So IV 1
6 57 1989 12 Płock 1 Płock 77 a 523720 193310 Brz IV 1
6 17 1989 14 Radziwiłów 1 Radziwiłów 51 b 520210 202110 So IV 1
6 28 1989 15 Radomsko 1 Kobiele Wielkie 327 i 505910 194710 So IV 1
6 52 1989 15 Radomsko 1 Kobiele Wielkie 260 b 510210 193610 Db IV 2
6 4 1989 15 Radomsko 2 Radomsko 24 g 510810 193020 So IV 1
6 65G 1996 15 Radomsko 2 Radomsko 97 j 510300 192210 So II 1
6 63G 1996 16 Sieradz 1 Sieradz 226 d 513720 184810 So II 1
6 15 1989 18 Skierniewice 2 Skierniewice 54 a 520210 200600 So III 1
6 56 1989 19 Spała 1 Lubochnia 35 c 513400 200000 Brz IV 1
6 61G 1996 19 Spała 1 Lubochnia 40 h 513800 200310 So II 1
6 12 1989 19 Spała 3 Spała 50 f 513410 201200 So IV 1
6 29 1989 19 Spała 3 Spała 150 a 513410 201200 So IV 1
6 22 1989 20 Wieluń 1 Cisowa 34 l 510350 184440 So V 1
6 5 1989 21 Złoczew 2 Złoczew 520 d 512210 185020 So III 1
6 6 1989 21 Złoczew 1 Brąszewice 87 d 513150 183020 So III 1
6 38 1989 21 Złoczew 1 Brąszewice 211 i 512710 182700 So VI 1
6 23 1989 21 Złoczew 2 Złoczew 1 c 513245 183310 So V 1
6 58G 1996 24 Grotniki 1 Grotniki 345 f 514820 191500 So II 1
6 16 1989 25 Przedbórz 1 Przedbórz 165 a 510530 195420 So III 1
6 18 1989 25 Przedbórz 1 Przedbórz 101 a 510500 195840 So IV 1
6 19 1989 25 Przedbórz 2 Reczków 201 a 510910 200110 So IV 1
6 34 1989 25 Przedbórz 2 Reczków 302 c 510850 201000 So V 1
6 36 1989 25 Przedbórz 2 Reczków 281 b 511040 200730 So IV 1
  SPO