Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie - SPO I


Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
5 5 1989 1 Biała Podlaska 2 Kijowiec 14 b 521510 230730 So V 1
5 6 1989 1 Biała Podlaska 2 Kijowiec 78 a 521010 231330 Brz III 1
5 103G 1996 1 Biała Podlaska 2 Kijowiec 313 l 521010 231330 Db III 1
5 51 1989 2 Biłgoraj 2 Biłgoraj 84 f 503000 223620 So V 1
5 52 1989 2 Biłgoraj 3 Huta Krzeszowska I 115 c 503100 223600 Jd VII 1
5 87 1989 3 Buda Stalowska 2 Dęba 245 c 502600 215530 So IV 1
5 88 1989 3 Buda Stalowska 3 Babule 46 a 502430 213520 So IV 1
5 89 1989 3 Buda Stalowska 3 Babule 399 a 502350 214100 So III 1
5 23 1989 4 Chełm 1 Pobołowice 45 a 510515 234140 Db IV 1
5 24E 1994 4 Chełm 2 Stańków 230 c 511415 233045 So III 2
5 25 1989 4 Chełm 3 Zawadówka 100 c 511030 234010 Brz IV 1
5 26 1989 4 Chełm 3 Zawadówka 77 b 511130 233850 Brz IV 1
5 64 1989 5 Gościeradów 1 Gościeradów 86 b 505350 220120 So IV 1
5 65F 1995 5 Gościeradów 1 Gościeradów 111 b 505730 215400 So IV 1
5 90F 1995 5 Gościeradów 1 Gościeradów 253 a 504904 220525 Jd IV 1
5 67 1989 5 Gościeradów 3 Zaklików 107 d 504320 220510 So IV 1
5 78 1989 7 Józefów 1 Józefów 68 d 502600 225720 So V 1
5 79 1989 7 Józefów 1 Józefów 327 b 502722 224700 So IV 1
5 80 1989 7 Józefów 1 Józefów 366 g 502515 224500 So III 2
5 102G 1996 7 Józefów 1 Józefów 86 h 502630 230730 So II 1
5 34 1989 8 Krasnystaw 1 Łopiennik 21 g 510450 232130 So IV 1
5 35 1989 8 Krasnystaw 2 Zamość 30 f 505210 225820 Db IV 1
5 38 1989 9 Kraśnik 1 Dzierzkowice 165 b 505420 222100 Db III 1
5 93G 1996 9 Kraśnik 1 Dzierzkowice 66 d 505825 220850 Db II 1
5 39E 1994 9 Kraśnik 2 Niezdów 127 b 511010 215310 So III 2
5 27 1989 11 Lubartów 2 Kozłówka 12 i 512320 225050 So VII 1
5 29 1989 11 Lubartów 2 Kozłówka 89 a 512410 223040 So VI 1
5 28 1989 11 Lubartów 2 Kozłówka 68 i 512400 223130 Db III 1
5 30 1989 11 Lubartów 1 Lubartów 172 i 512630 224640 So III 2
5 8 1989 14 Międzyrzec 2 Międzyrzec 20 f 520300 224410 Db V 2
5 9 1989 14 Międzyrzec 2 Międzyrzec 40 a 520110 225715 So V 1
5 10 1989 14 Międzyrzec 2 Międzyrzec 84 d 515845 225900 So IV 2
5 12 1989 14 Międzyrzec 2 Międzyrzec 282 d 515410 225410 Db III 1
5 7 1989 16 Parczew 1 Parczew 71 b 513420 225900 Brz III 1
5 22 1989 16 Parczew 1 Parczew 27 b 513515 225320 So V 1
5 104G 1996 16 Parczew 1 Parczew 171 n 513230 230330 Brz II 1
5 40 1989 17 Mircze 1 Mircze 106 a 503850 234540 So IV 2
5 32 1989 18 Puławy 1 Puławy 50 h 512340 215950 So III 1
5 92G 1996 18 Puławy 1 Puławy 45 b 513040 215510 So II 1
5 33 1989 18 Puławy 3 Zyrzyń 27 c 512920 220320 So IV 1
5 13 1989 19 Radzyń Podlaski 1 Radzyń 286 a 514520 223110 So IV 1
5 14 1989 19 Radzyń Podlaski 1 Radzyń 290 c 514520 223120 Db IV 1
5 68 1989 20 Rozwadów 1 Rozwadów 89 a 503750 215530 So V 1
5 69 1989 20 Rozwadów 1 Rozwadów 112 b 503510 220000 So V 1
5 70 1989 20 Rozwadów 1 Rozwadów 153 a 503410 215750 So V 1
5 99G 1996 20 Rozwadów 1 Rozwadów 390 a 503027 220545 So II 1
5 83 1989 21 Rudnik 1 Nisko 107 d 502900 220430 So IV 1
5 84 1989 21 Rudnik 1 Nisko 139 b 502930 220730 So IV 2
5 98G 1996 21 Rudnik 1 Nisko 112 c 502510 220300 So II 1
5 106M 2002 21 Rudnik 1 Nisko 79 h 502930 220500 So II 1
5 107O 2004 21 Rudnik 2 Rudnik 10 c 502630 221500 So IIa 1
5 97G 1996 21 Rudnik 2 Rudnik 49 a 502455 220910 So II 1
5 1 1989 22 Sarnaki 1 Łosice 97 l 522045 223940 Db IV 2
5 105I 1998 22 Sarnaki 1 Łosice 75 a 521855 224630 Db V 1
5 3 1989 22 Sarnaki 2 Sarnaki 197 f 521940 225740 So IV 1
5 4 1989 22 Sarnaki 2 Sarnaki 295 c 521510 225445 Brz IV 1
5 19 1989 24 Sobibór 1 Dubeczno 95 f 512900 232745 So III 1
5 20F 1995 24 Sobibór 1 Dubeczno 199 a 512645 233140 Brz IV 1
5 21 1989 24 Sobibór 2 Sobibór 24 f 512930 233750 So III 1
5 100G 1996 24 Sobibór 2 Sobibór 66 f 512850 233030 So II 1
5 101G 1996 24 Sobibór 2 Sobibór 254 b 512547 233400 So II 1
5 36E 1994 27 Świdnik 1 Świdnik 96 a 511120 224230 So III 2
5 37 1989 27 Świdnik 1 Świdnik 118 a 511010 230230 Db IV 1
5 94G 1996 27 Świdnik 1 Świdnik 335 g 510922 225837 Db II 1
5 42 1989 28 Tomaszów 1 Lubycza Królewska 116 b 502330 232750 So III 2
5 43 1989 28 Tomaszów 2 Tomaszów 66 h 503900 232650 Db III 1
5 44 1989 28 Tomaszów 2 Tomaszów 320 c 502650 232430 So III 2
5 45 1989 28 Tomaszów 2 Tomaszów 399 b 503030 232030 So IV 1
5 91F 1995 28 Tomaszów 2 Tomaszów 229 f 503000 232810 Bk IV 2
5 16 1989 29 Włodawa 1 Kołacze 164 f 513000 232150 Brz V 1
5 17 1989 29 Włodawa 1 Kołacze 221 b 512900 232130 So III 2
5 46 1989 30 Zwierzyniec 1 Krasnobród 82 b 503200 231710 So IV 1
5 47 1989 30 Zwierzyniec 1 Krasnobród 131 j 503150 231414 So VI 1
5 48 1989 30 Zwierzyniec 2 Zwierzyniec 141 d 503530 225930 Bk IV 1
5 49 1989 30 Zwierzyniec 3 Terespol 183 c 503050 225800 So III 2
5 53 1989 31 Janów Lubelski 1 Władysławów 19 g 503725 223715 So III 1
5 54 1989 31 Janów Lubelski 1 Władysławów 184 d 503545 223310 So V 1
5 55 1989 31 Janów Lubelski 1 Władysławów 268 a 503620 222915 So III 1
5 95G 1996 31 Janów Lubelski 1 Władysławów 83 g 503500 223340 So II 1
5 57 1989 31 Janów Lubelski 2 Janów 203 j 503640 222110 So IV 1
5 59 1989 31 Janów Lubelski 3 Modliborzyce 12 g 504330 221610 So V 1
5 61 1989 31 Janów Lubelski 3 Modliborzyce 260 h 503730 221430 So III 1
5 96G 1996 31 Janów Lubelski 4 Lipa 12 c 504525 220910 So II 1

powierzchnie SPO utworzone w 2004 roku
Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
5 107O 2004 21 Rudnik 2 Rudnik 10 c 502630 221500 So IIa 1

powierzchnie wycofane z sieci SPO w 2004 roku
Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
5 86 1989 21 Rudnik 2 Rudnik 6 a 502630 221500 So V 1
  SPO