Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie - SPO I


Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
4 58 1989 1 Baligród 1 Baligród 34 h 491820 221800 Jd V 1
4 63 1989 1 Baligród 2 Bukowiec 45 d 491720 222740 Bk IV 1
4 108F 1995 2 Bircza 1 Bircza 147 d 493930 222930 Bk V 2
4 110F 1995 2 Bircza 1 Bircza 211 a 493750 222850 So III 2
4 69 1989 2 Bircza 2 Nowe Sady 175 b 493650 223600 Bk V 1
4 109F 1995 2 Bircza 2 Nowe Sady 115 d 493740 223710 Bk IV 1
4 147H 1997 2 Bircza 2 Nowe Sady 122 a 493800 223920 Jd IV 1
4 111F 1995 2 Bircza 3 Wojtkowa 201 bx 493300 223650 Bk IV 1
4 54 1989 3 Brzegi Dolne 1 Brzegi Dolne 123 a 492500 223940 Jd VI 1
4 77 1989 3 Brzegi Dolne 1 Brzegi Dolne 70 a 492550 224220 Bk V 1
4 84 1989 3 Brzegi Dolne 1 Brzegi Dolne 149 g 492730 223410 Bk VI 1
4 100F 1995 4 Brzozów 1 Brzozów 87 a 494820 220120 Jd III 1
4 103F 1995 4 Brzozów 1 Brzozów 2 a 494530 221040 Jd IV 1
4 104F 1995 4 Brzozów 1 Brzozów 109 a 494420 220520 Jd IV 1
4 112F 1995 4 Brzozów 2 Sanok 155 a 493330 222000 Bk IV 1
4 64 1989 5 Cisna 1 Cisna 182 h 491120 221810 Bk IV 1
4 70 1989 5 Cisna 1 Cisna 99 a 491210 222320 Bk V 1
4 123F 1995 5 Cisna 1 Cisna 41 d 491420 221800 Jd IV 1
4 125F 1995 5 Cisna 1 Cisna 142 a 491150 222030 Jd VI 1
4 126F 1995 5 Cisna 1 Cisna 146 g 491220 221920 Bk V 1
4 127F 1995 5 Cisna 1 Cisna 72 d 491250 221440 Bk III 1
4 129F 1995 5 Cisna 1 Cisna 179 c 490900 221940 Bk V 1
4 115F 1995 6 Dukla 1 Dukla 7 c 493420 214220 Jd IV 1
4 119E 1994 6 Dukla 1 Dukla 122 b 492920 213700 So III 2
4 46 1989 6 Dukla 2 Krosno 107 a 494430 214920 Jd IV 1
4 105E 1994 6 Dukla 2 Krosno 69 d 494520 214900 So III 2
4 154N 2003 6 Dukla 3 Tylawa 32 b 492820 214530 Bk V 1
4 45 1989 7 Dynów 1 Dynów 216 g 494340 221610 Jd III 1
4 102F 1995 7 Dynów 1 Dynów 58 a 494750 221540 Bk IV 1
4 107F 1995 7 Dynów 1 Dynów 247 b 494200 221810 Bk V 1
4 8E 1994 8 Głogów 2 Głogów 7 g 501640 220730 So III 2
4 135G 1996 8 Głogów 2 Głogów 7 g 501640 220730 So II 1
4 150I 1998 8 Głogów 2 Głogów 261 d 501020 215600 So IV 1
4 50 1989 9 Kańczuga 1 Kańczuga 179 b 495230 221500 Jd IV 1
4 47 1989 9 Kańczuga 2 Pruchnik 174 a 495110 222810 Jd III 1
4 95F 1995 9 Kańczuga 2 Pruchnik 66 a 495130 223650 Bk V 1
4 96F 1995 9 Kańczuga 2 Pruchnik 99 a 495127 223820 Bk IV 1
4 140G 1996 9 Kańczuga 2 Pruchnik 207 b 495048 223030 Jd III 1
4 145G 1996 9 Kańczuga 2 Pruchnik 78 a 495200 223620 Db V 2
4 17 1989 10 Kolbuszowa 1 Kolbuszowa 76 d 501650 214200 So III 1
4 143G 1996 10 Kolbuszowa 1 Kolbuszowa 127 b 501350 214320 Db III 1
4 149H 1997 10 Kolbuszowa 1 Kolbuszowa 88 d 501540 214240 Brz IV 1
4 133G 1996 10 Kolbuszowa 2 Morgi 91 b 501940 215220 So III 1
4 153K 2000 10 Kolbuszowa 2 Morgi 108 c 502020 215840 So III 1
4 40 1989 12 Komańcza 1 Komańcza 32 a 492050 220830 Św IV 1
4 71 1989 12 Komańcza 2 Łupków 26 a 491450 221230 Bk V 1
4 87 1989 12 Komańcza 2 Łupków 90 y 491250 221120 Bk VIII 1
4 141G 1996 12 Komańcza 2 Łupków 73 a 491300 221320 Św II 1
4 148H 1997 12 Komańcza 2 Łupków 40 a 491420 221000 Jd VI 1
4 72 1989 13 Krasiczyn 1 Krasiczyn 43 c 494520 223900 Bk V 1
4 101F 1995 13 Krasiczyn 1 Krasiczyn 3 f 494630 224100 Db V 1
4 106F 1995 13 Krasiczyn 1 Krasiczyn 115 a 494300 223950 Bk IV 1
4 139G 1996 13 Krasiczyn 1 Krasiczyn 77 b 494250 224250 Jd III 1
4 65 1989 13 Krasiczyn 2 Hołubla 130 a 494820 223620 Bk III 1
4 80 1989 13 Krasiczyn 2 Hołubla 75 d 494940 223830 Bk VI 1
4 97F 1995 13 Krasiczyn 2 Hołubla 33 a 494910 224400 Bk IV 1
4 73 1989 14 Lesko 1 Lesko 93 a 492720 222130 Bk IV 1
4 118F 1995 14 Lesko 1 Lesko 30 d 493000 222050 Jd V 1
4 121F 1995 14 Lesko 1 Lesko 135 a 492300 222550 Bk IV 1
4 51 1989 14 Lesko 2 Zagórz 261 a 492200 220610 Jd V 1
4 116F 1995 14 Lesko 2 Zagórz 41 c 493140 221110 Jd VI 1
4 120F 1995 14 Lesko 2 Zagórz 69 a 492730 221700 Jd V 1
4 146G 1996 14 Lesko 2 Zagórz 69 d 492730 221700 Bk V 2
4 26 1989 15 Leżajsk 1 Dąbrówki 76 f 501250 221220 So IV 1
4 30 1989 15 Leżajsk 2 Kuryłówka 75 b 501930 223310 So V 1
4 38 1989 15 Leżajsk 2 Kuryłówka 78 a 501910 223150 So VI 1
4 18 1989 15 Leżajsk 3 Leżajsk 43 b 501930 221730 So IV 1
4 134G 1996 15 Leżajsk 3 Leżajsk 87 a 501850 222130 So II 1
4 144G 1996 15 Leżajsk 3 Leżajsk 222 a 501450 221630 Bk III 1
4 88 1989 16 Lutowiska 2 Dwernik 102 c 491440 222910 Bk VIII 1
4 1 1989 17 Mielec 1 Mielec 122 a 502050 213710 So III 1
4 2F 1995 17 Mielec 1 Mielec 198 b 501950 213700 So IV 1
4 132G 1996 17 Mielec 1 Mielec 256 a 501710 213450 So II 1
4 3E 1994 18 Narol 1 Narol 148 a 501910 231520 So III 1
4 4 1989 18 Narol 1 Narol 113 k 502100 231700 So IV 1
4 10 1989 18 Narol 1 Narol 186 a 501820 232440 So IV 1
4 136G 1996 18 Narol 1 Narol 126 d 502100 231700 So II 1
4 20 1989 18 Narol 2 Ruda Różaniecka 193 a 501750 231240 So V 1
4 27 1989 18 Narol 2 Ruda Różaniecka 199 a 501750 231420 So V 1
4 57 1989 20 Rymanów 1 Jaśliska 136 d 492420 214710 Jd VI 1
4 60 1989 20 Rymanów 1 Jaśliska 36 a 492610 215250 Jd VII 1
4 122E 1994 20 Rymanów 1 Jaśliska 338 a 492430 215700 So III 2
4 113F 1995 20 Rymanów 2 Rymanów 12 d 493330 215950 Bk V 1
4 114F 1995 20 Rymanów 2 Rymanów 16 c 493350 215630 Bk IV 1
4 117F 1995 20 Rymanów 2 Rymanów 87 d 493220 215210 Jd IV 1
4 5 1989 21 Sieniawa 1 Rudka 205 a 501230 223850 So III 1
4 151J 1999 21 Sieniawa 1 Rudka 222 a 501610 223800 Brz III 1
4 6 1989 21 Sieniawa 2 Sieniawa 297 b 500910 223330 So III 1
4 33 1989 21 Sieniawa 2 Sieniawa 246 a 500910 224500 So V 1
4 131F 1995 21 Sieniawa 2 Sieniawa 279 a 500910 223940 Db III 1
4 98F 1995 22 Strzyżów 1 Błażowa 86 b 495020 220630 Jd IV 1
4 99F 1995 22 Strzyżów 1 Błażowa 100 f 494940 220340 Jd IV 1
4 152K 2000 22 Strzyżów 1 Błażowa 94 d 495018 220650 Bk IV 1
4 124E 1994 23 Stuposiany 1 Stuposiany 6 a 491210 224310 Św III 2
4 128F 1995 23 Stuposiany 1 Stuposiany 152 f 490730 224520 Bk VI 1
4 130F 1995 23 Stuposiany 1 Stuposiany 282 b 490420 225110 Św III 2
4 11 1989 24 Tuszyma 2 Tuszyma 135 a 501350 213400 So IV 1
4 36 1989 24 Tuszyma 2 Tuszyma 104 b 501420 213530 So VI 1
4 89 1989 24 Tuszyma 2 Tuszyma 322 c 501000 213800 Db IV 1
4 138G 1996 24 Tuszyma 2 Tuszyma 152 c 501310 213440 So II 1
4 86 1989 25 Wetlina 1 Wetlina 118 b 490750 222353 Bk V 1
4 92 1989 27 Lubaczów 1 Horyniec 189 d 501410 231640 Brz III 1
4 24 1989 27 Lubaczów 2 Lubaczów 133 a 500720 230350 So IV 1
4 7 1989 28 Radymno 1 Radymno 30 a 500310 230110 So III 1
4 137G 1996 28 Radymno 1 Radymno 205 a 495830 225930 So II 1
4 29 1989 28 Radymno 2 Wiązownica 99 a 500830 225420 So V 1
4 90 1989 28 Radymno 2 Wiązownica 255 d 500600 224340 Db IV 1
4 94F 1995 28 Radymno 2 Wiązownica 1 bx 500030 225650 Db III 1
4 142G 1996 28 Radymno 2 Wiązownica 142 g 500710 225530 Brz III 1

powierzchnie SPO utworzone w 2003 roku
Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
4 154N 2003 6 Dukla 3 Tylawa 32 b 492820 214530 Bk V 1

powierzchnie wycofane z sieci SPO w 2003 roku
Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
4 78 1989 6 Dukla 3 Tylawa 35 a 492820 214530 Bk VI 1
  SPO