Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach - SPO I


Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
2 2E 1994 2 Bielsko 1 Szczyrk 177 b 494010 185830 Św III 2
2 3 1989 2 Bielsko 2 Wapienica 78 g 494650 190250 Św VI 1
2 5 1989 3 Brynek 2 Tworog 21 g 503510 184410 So V 1
2 67 1989 4 Brzeg 1 Lubsza 212 c 505540 173150 So V 1
2 133G 1996 4 Brzeg 1 Lubsza 250 a 505700 173510 So III 1
2 69 1989 4 Brzeg 2 Karłowice 141 c 505350 173840 So IV 2
2 7 1989 5 Gidle 2 Gidle 48 b 505740 194110 So V 1
2 9 1989 5 Gidle 2 Gidle 116 a 505750 193840 So III 1
2 10 1989 5 Gidle 2 Gidle 134 a 505750 193350 So V 1
2 141G 1996 5 Gidle 2 Gidle 67 a 505650 194040 So II 1
2 11 1989 5 Gidle 3 Kruszyna 156 h 505840 191510 So IV 1
2 110 1989 6 Herby 1 Herby 35 a 504815 185635 So IV 1
2 111 1989 6 Herby 2 Panki 134 a 504820 184550 So VI 1
2 13 1989 7 Chrzanów 1 Chrzanów 158 a 500318 192621 So V 1
2 14 1989 7 Chrzanów 2 Trzebinia 88 d 501018 192910 So IV 1
2 12E 1994 7 Chrzanów 3 Szczakowa 148 m 501158 192442 So IV 2
2 142G 1996 7 Chrzanów 3 Szczakowa 45 d 501405 192800 So III 1
2 15 1989 8 Jeleśnia 2 Żywiec 175 a 494128 192010 Jd IV 1
2 124F 1995 10 Kędzierzyn 1 Kędzierzyn 8 g 502300 181740 Św IV 1
2 125 1989 10 Kędzierzyn 1 Kędzierzyn 230 a 501740 182030 So VI 1
2 139G 1996 10 Kędzierzyn 1 Kędzierzyn 90 d 502040 181940 So II 1
2 88F 1995 11 Kluczbork 1 Gorzów Śląski 96 d 510330 182330 Bk V 1
2 92 1989 11 Kluczbork 2 Lasowice Małe 197 b 505230 181440 So VII 1
2 93 1989 11 Kluczbork 2 Lasowice Małe 33 g 505440 181130 So V 1
2 73F 1995 11 Kluczbork 3 Zameczek 83 d 505810 175520 Brz III 1
2 74 1989 11 Kluczbork 3 Zameczek 71 a 505750 180000 So IV 1
2 95 1989 12 Kłobuck 1 Kłobuck 82 a 510010 190340 So III 2
2 108F 1995 12 Kłobuck 1 Kłobuck 238 g 505250 185450 Brz IV 1
2 17 1989 13 Kobiór 1 Kobiór 189 f 500300 185610 So V 1
2 18M 2002 13 Kobiór 1 Kobiór 57 b 500446 185230 So II 1
2 19 1989 27 Rybnik 4 Orzesze 220 l 500430 184340 So VIII 1
2 115 1989 14 Zawadzkie 1 Kielcza 62 c 503540 183700 So IV 1
2 117L 2001 14 Zawadzkie 2 Kolonowskie 136 a 503920 183010 So V 1
2 116 1989 14 Zawadzkie 3 Zawadzkie 177 a 503500 182730 So III 2
2 21I 1998 15 Koniecpol 1 Koniecpol 178 h 504220 193520 So IV 1
2 22 1989 15 Koniecpol 1 Koniecpol 266 g 504510 195550 So V 1
2 23 1989 15 Koniecpol 2 Szczekociny 75 g 504110 195910 So IV 1
2 24 1989 15 Koniecpol 2 Szczekociny 119 b 504020 195610 So V 1
2 25 1989 15 Koniecpol 2 Szczekociny 205 c 504020 194510 So IV 1
2 149G 1996 15 Koniecpol 2 Szczekociny 227 c 503640 195040 Db III 1
2 82 1989 16 Koszęcin 1 Boronów 149 c 504110 185410 So III 1
2 79 1989 16 Koszęcin 2 Koszęcin 279 b 503410 184850 So IV 1
2 81K 2000 16 Koszęcin 2 Koszęcin 25 d 503845 185230 So V 1
2 80 1989 16 Koszęcin 3 Zielona 19 l 503520 190010 Db V 1
2 99 1989 17 Krasiejów 2 Zbicko 107 b 504240 182020 So V 1
2 101 1989 17 Krasiejów 3 Krasiejów 146 b 504030 180820 Db V 1
2 100N 2003 18 Kup 2 Pokój 273 p 505330 174940 Św IIb 1
2 77A 1990 18 Kup 3 Popielów 170 a 504950 174830 So V 1
2 84F 1995 19 Lubliniec 1 Dobrodzień 172 k 504700 183320 Bk VII 1
2 86F 1995 19 Lubliniec 2 Lubliniec 263 n 503900 184430 Brz III 1
2 85 1989 19 Lubliniec 3 Patoka 172 b 504540 184040 So IV 2
2 68 1989 20 Namysłów 1 Namysłów 291 j 510340 173130 So VI 1
2 70 1989 20 Namysłów 1 Namysłów 25 j 511010 174410 So IV 1
2 71 1989 20 Namysłów 2 Wołczyn 409 b 510222 174840 So IV 1
2 72O 2004 20 Namysłów 2 Wołczyn 86 a 510950 180255 Brz IIa 1
2 89 1989 21 Olesno 1 Olesno 62 a 505630 183040 So V 1
2 90 1989 21 Olesno 1 Olesno 143 d 505330 183350 So V 1
2 91E 1994 21 Olesno 1 Olesno 281 c 505400 182550 So III 1
2 131G 1996 21 Olesno 3 Zębowice 7 b 505140 182050 So III 1
2 26 1989 22 Olkusz 1 Olkusz 157 a 501333 193130 Bk V 1
2 27 1989 22 Olkusz 1 Olkusz 159 b 501334 192953 So IV 1
2 28 1989 22 Olkusz 2 Rabsztyn 25 a 502118 193931 So IV 2
2 29D 1993 22 Olkusz 2 Rabsztyn 125 a 501950 193313 So IV 1
2 143G 1996 22 Olkusz 2 Rabsztyn 226 j 501610 193030 So II 1
2 66F 1995 23 Prudnik 1 Prudnik 154 b 501650 173130 Św V 1
2 128G 1996 23 Prudnik 1 Prudnik 52 f 502310 173340 Św IV 2
2 130 1989 23 Prudnik 1 Prudnik 175 j 501810 172730 Db IV 1
2 129 1989 23 Prudnik 2 Szklary 17 c 503730 171520 Db V 2
2 122 1989 24 Prószków 2 Dobra 166 i 502600 175740 So IV 2
2 138G 1996 24 Prószków 2 Dobra 10 d 503110 175420 So II 1
2 114F 1995 25 Rudziniec 3 Rachowice 217 a 501840 182900 Bk IV 2
2 140G 1996 25 Rudziniec 3 Rachowice 97 d 501720 183050 Brz II 1
2 126 1989 26 Rudy Raciborskie 1 Kuźnia Raciborska 183 a 501100 182100 So III 1
2 127D 1993 26 Rudy Raciborskie 1 Kuźnia Raciborska 82 a 501420 181920 So IV 2
2 137G 1996 26 Rudy Raciborskie 2 Rudy Raciborskie 124 i 501240 182950 So III 1
2 30 1989 27 Rybnik 2 Paruszowiec 75 a 500940 183510 So V 1
2 31E 1994 27 Rybnik 2 Paruszowiec 247 d 500530 184000 So III 2
2 145G 1996 27 Rybnik 2 Paruszowiec 67 h 500950 183715 So III 1
2 32 1989 27 Rybnik 3 Rybnik 161 a 500720 183000 So IV 1
2 33E 1994 28 Siewierz 1 Gołonóg 48 f 502150 192140 So IV 2
2 144G 1996 28 Siewierz 2 Łysa Góra 260 m 502718 191020 So II 1
2 34 1989 28 Siewierz 2 Łysa Góra 114 b 502810 191730 So V 1
2 36 1989 28 Siewierz 2 Łysa Góra 181 d 503030 190720 So IV 1
2 119 1989 29 Strzelce Opolskie 1 Kadłub 304 s 503300 182210 So VII 1
2 120 1989 29 Strzelce Opolskie 2 Kamień Śląski 35 a 503200 181140 So V 1
2 121 1989 29 Strzelce Opolskie 2 Kamień Śląski 207 c 503200 180040 So VII 1
2 118F 1995 29 Strzelce Opolskie 3 Zdzieszowice 43 b 502840 180950 Św IV 1
2 37 1989 30 Sucha 2 Zawoja 49 b 493810 193720 Św V 1
2 38 1989 31 Świerklaniec 1 Brynica 128 i 503040 190150 So IV 1
2 39 1989 31 Świerklaniec 1 Brynica 6 b 503210 190506 So IV 1
2 40 1989 31 Świerklaniec 1 Brynica 102 a 503110 190740 So IV 1
2 65 1989 32 Tułowice 2 Tułowice 236 a 504320 171540 Db VI 1
2 87 1989 32 Tułowice 2 Tułowice 11 b 504300 172940 Db VI 1
2 103F 1995 32 Tułowice 2 Tułowice 107 i 503740 173230 Św V 1
2 132G 1996 32 Tułowice 2 Tułowice 14 i 504000 173000 Db II 1
2 102E 1994 32 Tułowice 1 Niemodlin 173 a 503220 174240 So III 2
2 76 1989 33 Turawa 1 Jełowa 54 a 505130 180130 So VI 1
2 136G 1996 33 Turawa 2 Kuźnice Kluczborskie 109 h 505400 175830 So II 1
2 96 1989 33 Turawa 3 Turawa 70 h 504800 181040 So IV 2
2 97 1989 33 Turawa 3 Turawa 110 c 504500 180600 Db VI 1
2 134G 1996 33 Turawa 3 Turawa 13 d 504610 181420 So II 1
2 41 1989 34 Ujsoły 1 Rycerka 90 b 492955 185841 Św IV 1
2 43 1989 34 Ujsoły 1 Rycerka 195 a 492746 190458 Św IV 1
2 44 1989 34 Ujsoły 2 Ujsoły 181 a 492631 191005 Św VI 1
2 45 1989 34 Ujsoły 2 Ujsoły 234 a 492804 191045 Św IV 1
2 148G 1996 34 Ujsoły 2 Ujsoły 111 c 492921 191047 Bk II 1
2 147G 1996 35 Ustroń 1 Brenna 117 b 494000 185620 Św III 1
2 46G 1996 35 Ustroń 2 Haźlach 77 a 494840 184650 Św V 1
2 47 1989 35 Ustroń 3 Ustroń 38 l 494020 185500 Św IV 1
2 49 1989 36 Węgierska Górka 2 Węgierska Górka 4 a 493658 191224 Św IV 1
2 50L 2001 36 Węgierska Górka 2 Węgierska Górka 70 c 493240 191220 Św V 1
2 51H 1997 36 Węgierska Górka 2 Węgierska Górka 141 b 493618 190537 Św III 2
2 53 1989 37 Wisła 1 Istebna 124 c 493120 185410 Św III 2
2 55 1989 37 Wisła 2 Wisła 42 b 493708 185122 Św VI 1
2 57 1989 37 Wisła 2 Wisła 130 b 493701 185730 Św V 1
2 146G 1996 37 Wisła 2 Wisła 18 b 493705 185112 Św III 1
2 58 1989 38 Złoty Potok 1 Olsztyn 143 f 504120 191330 So IV 2
2 60 1989 38 Złoty Potok 2 Złoty Potok 150 a 504310 193210 So IV 1
2 61E 1994 38 Złoty Potok 2 Złoty Potok 178 f 504240 193010 So V 1
2 150G 1996 38 Złoty Potok 2 Złoty Potok 233 c 504310 192500 Brz II 1
2 64 1989 1 Andrychów 3 Porąbka 188 f 495930 190940 Brz IV 1
2 63 1989 13 Kobiór 3 Kobiór 122 a 500410 185900 So V 1
2 104F 1995 32 Tułowice 1 Niemodlin 354 f 503640 174130 Bk IV 2
2 135G 1996 40 Opole 2 Grudzice 35 c 503810 180330 So III 1

powierzchnie SPO utworzone w 2004 roku
Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
2 72O 2004 20 Namysłów 2 Wołczyn 86 a 510950 180255 Brz IIa 1

powierzchnie wycofane z sieci SPO w 2005 roku
Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
2 48E 1994 36 Węgierska Górka 1 Lipowa 47 a 493805 190135 Św IV 2
2 54 1989 37 Wisła 1 Istebna 153 b 493525 185135 Św VI 1
2 123 1989 25 Rudziniec 2 Pławniowice 187 l 502140 182820 So IV 1
  SPO