Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku - SPO I


Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
1 1 1989 1 Augustów 1 Augustów 88 a 535040 230620 So IV 1
1 3 1989 1 Augustów 1 Augustów 236 a 534840 230930 So IV 1
1 137G 1996 1 Augustów 1 Augustów 19 g 535040 230240 So II 1
1 7E 1994 2 Białowieża 1 Białowieża 520 b 524030 234320 So IV 2
1 8 1989 2 Białowieża 1 Białowieża 640 d 523810 234540 Brz V 1
1 130G 1996 2 Białowieża 2 Zwierzyniec 396 g 524315 234725 Db II 1
1 127G 1996 3 Bielsk 1 Bielsk 112 a 525210 230940 So II 1
1 6F 1995 4 Borki 1 Borki 206 g 540420 220910 Brz IV 1
1 10 1989 4 Borki 1 Borki 261 d 540100 220900 Św VI 1
1 141G 1996 4 Borki 1 Borki 264 f 540050 220750 So II 1
1 9G 1996 4 Borki 3 Węgorzewo 298 g 541110 213900 Brz V 1
1 11 1989 5 Browsk 2 Lacka Puszcza 742 b 525510 233720 So V 1
1 12 1989 5 Browsk 2 Lacka Puszcza 764 i 525310 233720 Brz V 1
1 13 1989 5 Browsk 2 Lacka Puszcza 45 a 525105 234030 So III 2
1 15 1989 5 Browsk 3 Narewka 124 a 524820 234450 Św V 1
1 16 1989 5 Browsk 3 Narewka 119 d 524820 234000 Św IV 1
1 131G 1996 5 Browsk 3 Narewka 147 c 524740 233755 Db II 1
1 19F 1995 6 Czarna Białostocka 1 Czarna Białostocka 137 a 532050 231500 Brz III 1
1 18 1989 6 Czarna Białostocka 2 Kumiałka 67 c 533130 231830 Db VI 1
1 20 1989 6 Czarna Białostocka 2 Kumiałka 245 a 532410 231930 Db IV 1
1 151G 1996 6 Czarna Białostocka 2 Kumiałka 15 b 533500 231645 Db V 2
1 21F 1995 6 Czarna Białostocka 3 Złota Wieś 100 f 531730 232050 Brz III 1
1 22 1989 6 Czarna Białostocka 3 Złota Wieś 163 b 531620 231610 So IV 1
1 144G 1996 7 Czerwony Dwór 1 Czerwony Dwór 137 a 540910 220900 Brz II 1
1 152N 2003 7 Czerwony Dwór 2 Skalisko 105 a 541800 220030 Św IVb 1
1 24A 1990 7 Czerwony Dwór 2 Skalisko 293 a 541510 215650 Brz IV 1
1 149G 1996 8 Dojlidy 1 Dojlidy 123 a 531022 230911 So II 1
1 25 1989 8 Dojlidy 2 Katrynka 172 a 531330 230610 So VI 1
1 26 1989 8 Dojlidy 2 Katrynka 192 c 531230 230930 So IV 2
1 30 1989 9 Drygały 2 Biała 166 a 533750 220910 So V 1
1 31 1989 9 Drygały 2 Biała 105 i 533730 221530 So III 1
1 35 1989 10 Ełk 1 Ełk 147 c 534300 222720 So IV 1
1 139G 1996 10 Ełk 1 Ełk 47 a 534700 222320 So II 1
1 33 1989 10 Ełk 2 Pisanica 241 h 534800 223720 So V 1
1 143G 1996 10 Ełk 3 Jucha II 280 t 534940 221240 Db II 1
1 36 1989 11 Giżycko 1 Giżycko 132 d 535750 220440 So V 1
1 39 1989 11 Giżycko 2 Ryn 689 a 535310 213500 So IV 1
1 38 1989 11 Giżycko 3 Orzysz 391 b 535040 215750 So III 1
1 40 1989 12 Głęboki Bród 1 Głęboki Bród 202 c 540220 231500 So IV 1
1 42 1989 12 Głęboki Bród 1 Głęboki Bród 99 a 535835 230750 So IV 2
1 136G 1996 12 Głęboki Bród 1 Głęboki Bród 354 a 535800 231400 So II 1
1 44E 1994 13 Gołdap 1 Gołdap 421 b 541810 222310 Brz III 1
1 153N 2003 13 Gołdap 1 Gołdap 455 a 541800 221240 Brz IIIa 1
1 123F 1995 13 Gołdap 1 Gołdap 110 a 542010 222120 So III 2
1 142G 1996 13 Gołdap 1 Gołdap 411 a 541750 223100 Db III 1
1 43 1989 13 Gołdap 2 Żytkiejmy 193 c 541950 223440 Św V 1
1 46 1989 14 Hajnówka 3 Starzyna 540 f 523920 233840 Św VII 1
1 47F 1995 15 Łomża 2 Łomża 134 b 530650 220530 Db IV 1
1 48 1989 15 Łomża 2 Łomża 47 a 530950 214700 So VI 1
1 49 1989 15 Łomża 2 Łomża 104 d 530740 214350 So III 1
1 122E 1994 15 Łomża 3 Mały Płock 114 a 531710 220310 So III 2
1 55 1989 16 Maskulińskie 1 Maskulińskie 395 f 532930 213430 So V 1
1 134G 1996 16 Maskulińskie 2 Mikołajki 264 b 534720 212840 Św II 1
1 52 1989 16 Maskulińskie 3 Ruciane 322 c 533430 213450 So IV 1
1 59E 1994 17 Nowogród 1 Kolno 40 a 532630 214955 So IV 2
1 56 1989 17 Nowogród 2 Lipniki 250 g 531840 214110 So III 1
1 58 1989 17 Nowogród 2 Lipniki 257 f 531840 213740 So IV 2
1 60 1989 17 Nowogród 3 Nowogród 64 d 531740 215150 So IV 1
1 61 1989 17 Nowogród 3 Nowogród 168 a 531340 214530 So IV 1
1 140G 1996 17 Nowogród 3 Nowogród 117 a 531510 214910 So II 1
1 64 1989 18 Nurzec 1 Nurzec 48 b 522347 230302 Db V 1
1 133G 1996 18 Nurzec 1 Nurzec 202 f 522320 230820 Brz II 1
1 66 1989 19 Olecko 2 Kowale Oleckie 223 j 540655 223240 Brz IV 1
1 67 1989 19 Olecko 3 Olecko 134 d 540050 222440 Św VI 1
1 69 1989 19 Olecko 3 Olecko 241 h 535550 223640 Św V 1
1 70 1989 20 Pisz 1 Pisz 35 a 534230 214120 So IV 1
1 71 1989 20 Pisz 1 Pisz 165 a 533950 214040 So IV 1
1 72 1989 20 Pisz 1 Pisz 382 j 533740 214610 So III 1
1 126G 1996 20 Pisz 1 Pisz 294 a 534335 214735 So II 1
1 75 1989 20 Pisz 2 Szeroki Bór 23 b 533750 213950 So IV 1
1 76 1989 20 Pisz 2 Szeroki Bór 275 g 533200 214310 So IV 1
1 73 1989 20 Pisz 3 Wilcze Bagno 18 b 533640 214740 So V 1
1 74 1989 20 Pisz 3 Wilcze Bagno 263 a 532840 215040 So IV 1
1 125M 2002 20 Pisz 4 Dłutowo 74 b 533810 215030 So II 1
1 83 1989 21 Płaska 1 Mikaszówka 285 c 534950 232930 So V 1
1 84 1989 21 Płaska 1 Mikaszówka 334 f 534840 233140 Św V 1
1 132G 1996 21 Płaska 1 Mikaszówka 67 g 535100 232525 Brz II 1
1 86 1989 21 Płaska 2 Płaska 27 c 535320 231530 So V 1
1 80 1989 21 Płaska 3 Serwy II 383 b 535445 232000 So IV 2
1 81 1989 21 Płaska 3 Serwy II 319 a 535440 231500 So IV 1
1 82 1989 21 Płaska 3 Serwy II 283 b 535350 231310 So IV 1
1 89 1989 22 Pomorze 1 Czarna Hańcza 1022 a 535420 232630 So IV 1
1 135G 1996 22 Pomorze 1 Czarna Hańcza 617 c 535920 232310 So II 1
1 85 1989 22 Pomorze 2 Pomorze 1085 a 540750 232330 So VII 1
1 88 1989 22 Pomorze 2 Pomorze 946 a 535830 232900 So IV 1
1 91 1989 23 Rajgród 1 Grajewo 170 j 533205 224345 Brz V 1
1 92 1989 23 Rajgród 1 Grajewo 195 c 533110 223150 So IV 1
1 147G 1996 23 Rajgród 1 Grajewo 105 b 533258 223220 So II 1
1 94 1989 23 Rajgród 2 Rajgród 200 c 533815 224105 Brz IV 1
1 95 1989 24 Rudka 2 Szepitowo 10 a 525750 223720 Św IV 1
1 96 1989 24 Rudka 2 Szepitowo 25 i 525650 223540 Brz IV 1
1 97 1989 24 Rudka 2 Szepitowo 197 f 523740 223720 Db III 1
1 124F 1995 24 Rudka 2 Szepitowo 144 d 524625 224050 So III 2
1 98 1989 25 Supraśl 1 Sokółka 60 a 531900 232500 Św V 1
1 99 1989 25 Supraśl 1 Sokółka 277 a 531355 233140 So IV 1
1 101 1989 25 Supraśl 2 Supraśl 187 c 531240 232150 So III 2
1 146G 1996 25 Supraśl 2 Supraśl 54 a 531521 232417 So II 1
1 103F 1995 26 Suwałki 1 Puńsk 46 a 541700 230020 Św IV 2
1 104 1989 26 Suwałki 1 Puńsk 45 c 541725 225945 Db III 1
1 105 1989 26 Suwałki 1 Puńsk 161 c 541640 225000 Św IV 2
1 150G 1996 26 Suwałki 1 Puńsk 156 k 541706 224839 Św II 1
1 107 1989 26 Suwałki 2 Suwałki 76 h 540030 225830 Św IV 1
1 108F 1995 26 Suwałki 2 Suwałki 97 m 535955 225720 Św V 1
1 109 1989 26 Suwałki 2 Suwałki 162 f 535925 230325 So IV 1
1 145G 1996 27 Szczebra 2 Serwy I 154 b 535331 230805 So II 1
1 114 1989 27 Szczebra 3 Szczebra 170 c 535250 230030 So IV 1
1 129G 1996 28 Knyszyn 2 Trzcianne 11 a 532210 230555 So III 1
1 128G 1996 28 Knyszyn 1 Knyszyn 6 b 532020 230415 So II 1
1 148G 1996 29 Krynki 1 Krynki 227 w 531229 234300 So II 1
1 120 1989 30 Żednia 1 Hieronimowo 130 j 525850 233500 Brz IV 1
1 117 1989 32 Waliły 1 Waliły 278 a 530445 234620 So V 1
1 2A 1990 33 Białobrzegi 1 Białobrzegi 9 b 534900 230100 So IV 1
1 4 1989 33 Białobrzegi 1 Białobrzegi 47 b 534700 225740 So IV 1
1 138G 1996 33 Białobrzegi 2 Sztabin 20 b 534410 230640 So II 1


powierzchnie SPO utworzone w 2003 roku
Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
1 152N 2003 7 Czerwony Dwór 2 Skalisko 105 a 541800 220030 Św IVb 1
1 153N 2003 13 Gołdap 1 Gołdap 455 a 541800 221240 Brz IIIa 1

powierzchnie wycofane z sieci SPO w 2003 roku
Kod
RdLP
Kod
SPO
Rok
założenia
SPO
Numer i nazwa
nadleśnictwa
Numer i nazwa
obrębu
Oddział Pod-
oddział
Szer.
geograf.
Dług.
geograf.
Gatunek
panujący
klasa wieku
Rząd
SPO
1 23 1989 7 Czerwony Dwór 2 Skalisko 105 d 541800 220030 Św V 1
1 45 1989 13 Gołdap 1 Gołdap 455 k 541800 221240 Brz III 1
  SPO